W celu odnalezienia właściwego numeru decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego prosimy o skorzystanie z rejestru decyzji
Osoby, które wytworzyły/odpowiadają za informację:
Joanna Bracik
Ewa Michałowska
Anna Dulak
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Tel.: 41/ 395-13-78
Tel.: 41/ 395-11-65
Tel.: 41/ 395-18-51
adres e-mail: joanna.bracik@sejmik.kielce.pl
adres e-mail: ewa.michalowska@sejmik.kielce.pl
adres e-mail: anna.dulak@sejmik.kielce.pl
Nazwa pliku | |||
---|---|---|---|
Opis pliku | |||
Typ | Rozmiar | Data dodania | Pobrany |
Decyzja.nr.001.2019 | |||
109.99 Kb | 21 stycznia 2019 | 355 raz(y) | |
Decyzja.nr.002.2019 | |||
125.92 Kb | 9 kwietnia 2019 | 387 raz(y) | |
Decyzja.nr.003.2019 | |||
128.65 Kb | 9 kwietnia 2019 | 570 raz(y) | |
Decyzja.nr.004.2019 | |||
128.43 Kb | 9 kwietnia 2019 | 2733 raz(y) | |
Decyzja.nr.005.2019 | |||
130.7 Kb | 9 kwietnia 2019 | 584 raz(y) | |
Decyzja.nr.006.2019 | |||
90.43 Kb | 22 maja 2019 | 263 raz(y) | |
Decyzja.nr.007.2019 | |||
90.42 Kb | 22 maja 2019 | 221 raz(y) | |
Decyzja.nr.008.2019 | |||
91.04 Kb | 22 maja 2019 | 281 raz(y) | |
Decyzja.nr.009.2019 | |||
91.46 Kb | 22 maja 2019 | 304 raz(y) | |
Decyzja.nr.010.2019 | |||
90.78 Kb | 20 sierpnia 2019 | 259 raz(y) | |
Decyzja.nr.011.2019 | |||
272.19 Kb | 19 sierpnia 2019 | 248 raz(y) | |
Decyzja.nr.012.2019 | |||
273.22 Kb | 19 sierpnia 2019 | 209 raz(y) | |
Decyzja.nr.013.2019 | |||
273.19 Kb | 19 sierpnia 2019 | 245 raz(y) | |
Decyzja.nr.014.2019 | |||
272.99 Kb | 19 sierpnia 2019 | 241 raz(y) | |
Decyzja.nr.015.2019 | |||
273.53 Kb | 19 sierpnia 2019 | 229 raz(y) | |
Decyzja.nr.016.2019 | |||
335.03 Kb | 19 sierpnia 2019 | 241 raz(y) | |
Decyzja.nr.017.2019 | |||
108.45 Kb | 20 sierpnia 2019 | 280 raz(y) | |
Decyzja.nr.018.2019 | |||
215.04 Kb | 8 października 2019 | 256 raz(y) | |
Decyzja.nr.019.2019 | |||
213.25 Kb | 8 października 2019 | 1953 raz(y) | |
Decyzja.nr.020.2019 | |||
137.39 Kb | 8 października 2019 | 249 raz(y) | |
Decyzja.nr.021.2019 | |||
270.9 Kb | 8 października 2019 | 140 raz(y) | |
Decyzja.nr.022.2019 | |||
272.44 Kb | 8 października 2019 | 109 raz(y) | |
Decyzja.nr.023.2019 | |||
272.61 Kb | 8 października 2019 | 122 raz(y) | |
Decyzja.nr.024.2019 | |||
272.74 Kb | 8 października 2019 | 132 raz(y) | |
Decyzja.nr.025.2019 | |||
272.74 Kb | 8 października 2019 | 1393 raz(y) | |
Decyzja.nr.026.2019 | |||
358.85 Kb | 8 października 2019 | 138 raz(y) | |
Decyzja.nr.027.2019 | |||
289.62 Kb | 8 października 2019 | 143 raz(y) | |
Decyzja.nr.028.2019 | |||
272.88 Kb | 24 grudnia 2019 | 83 raz(y) | |
Decyzja.nr.029.2019 | |||
271.71 Kb | 24 grudnia 2019 | 100 raz(y) | |
Decyzja.nr.030.2019 | |||
272.31 Kb | 24 grudnia 2019 | 83 raz(y) | |
Decyzja.nr.031.2019 | |||
272.16 Kb | 24 grudnia 2019 | 405 raz(y) | |
Decyzja.nr.032.2019 | |||
272.63 Kb | 24 grudnia 2019 | 83 raz(y) | |
Decyzja.nr.033.2019 | |||
272.02 Kb | 24 grudnia 2019 | 96 raz(y) | |
Decyzja.nr.034.2019 | |||
332.85 Kb | 24 grudnia 2019 | 93 raz(y) | |
Decyzja.nr.035.2019 r | |||
273.08 Kb | 24 grudnia 2019 | 87 raz(y) | |
Decyzja.nr.036.2019 | |||
273.14 Kb | 24 grudnia 2019 | 118 raz(y) | |
Decyzja.nr.037.2019 | |||
273.06 Kb | 24 grudnia 2019 | 105 raz(y) | |
Decyzja.nr.038.2019 | |||
330.43 Kb | 24 grudnia 2019 | 101 raz(y) | |
Decyzja.nr.039.2019 | |||
272.43 Kb | 24 grudnia 2019 | 89 raz(y) | |
Decyzja.nr.040.2019 | |||
329.62 Kb | 24 grudnia 2019 | 98 raz(y) | |
Decyzja.nr.041.2020 | |||
95.17 Kb | 3 marca 2020 | 110 raz(y) | |
Decyzja.nr.042.2020 | |||
139.07 Kb | 23 marca 2020 | 301 raz(y) | |
Decyzja.nr.043.2020 | |||
379.15 Kb | 24 kwietnia 2020 | 130 raz(y) | |
Decyzja.nr.044.2020 | |||
274.15 Kb | 24 kwietnia 2020 | 116 raz(y) | |
Decyzja.nr.045.2020 | |||
273.96 Kb | 24 kwietnia 2020 | 104 raz(y) | |
Decyzja.nr.046.2020 | |||
274.56 Kb | 24 kwietnia 2020 | 121 raz(y) | |
Decyzja.nr.047.2020 | |||
274.07 Kb | 24 kwietnia 2020 | 110 raz(y) | |
Decyzja.nr.048.2020 | |||
220.04 Kb | 4 maja 2020 | 212 raz(y) | |
Decyzja.nr.049.2020 | |||
219.3 Kb | 4 maja 2020 | 109 raz(y) | |
Decyzja.nr.050.2020 | |||
219.47 Kb | 4 maja 2020 | 108 raz(y) | |
Decyzja.nr.051.2020 | |||
220.7 Kb | 4 maja 2020 | 106 raz(y) | |
Decyzja.nr.052.2020 | |||
219.34 Kb | 4 maja 2020 | 120 raz(y) | |
Decyzja.nr.053.2020 | |||
219.74 Kb | 4 maja 2020 | 96 raz(y) | |
Decyzja.nr.054.2020 | |||
220.38 Kb | 4 maja 2020 | 130 raz(y) | |
Decyzja.nr.055.2020 | |||
220.02 Kb | 4 maja 2020 | 99 raz(y) | |
Decyzja.nr.056.2020 | |||
117.28 Kb | 19 czerwca 2020 | 88 raz(y) | |
Decyzja.nr.057.2020 | |||
210.7 Kb | 29 czerwca 2020 | 211 raz(y) | |
Decyzja.nr.058.2020 | |||
212.2 Kb | 29 czerwca 2020 | 92 raz(y) | |
Decyzja.nr.059.2020 | |||
227.64 Kb | 29 czerwca 2020 | 117 raz(y) | |
Decyzja.nr.060.2020 | |||
230.44 Kb | 29 czerwca 2020 | 126 raz(y) | |
Decyzja.nr.061.2020 | |||
212.06 Kb | 29 czerwca 2020 | 93 raz(y) | |
Decyzja.nr.062.2020 | |||
211.04 Kb | 29 czerwca 2020 | 103 raz(y) | |
Decyzja.nr.063.2020 | |||
139.12 Kb | 14 lipca 2020 | 86 raz(y) | |
Decyzja.nr.064.2020 | |||
139.48 Kb | 14 lipca 2020 | 100 raz(y) | |
Decyzja.nr.065.2020 | |||
139.02 Kb | 14 lipca 2020 | 81 raz(y) | |
Decyzja.nr.066.2020 | |||
139.95 Kb | 14 lipca 2020 | 94 raz(y) | |
Decyzja.nr.067.2020 | |||
139.65 Kb | 14 lipca 2020 | 94 raz(y) | |
Decyzja.nr.068.2020 | |||
137.91 Kb | 14 lipca 2020 | 100 raz(y) | |
Decyzja.nr.069.2020 | |||
137.41 Kb | 14 lipca 2020 | 119 raz(y) | |
Decyzja.nr.070.2020 | |||
137.48 Kb | 14 lipca 2020 | 77 raz(y) | |
Decyzja.nr.071.2020 | |||
137.98 Kb | 14 lipca 2020 | 124 raz(y) | |
Decyzja.nr.072.2020 | |||
138.9 Kb | 14 lipca 2020 | 89 raz(y) | |
Decyzja.nr.073.2020 | |||
138.89 Kb | 14 lipca 2020 | 95 raz(y) | |
Decyzja.nr.074.2020 | |||
117.49 Kb | 14 lipca 2020 | 74 raz(y) | |
Decyzja.nr.075.2020 | |||
118.08 Kb | 14 lipca 2020 | 79 raz(y) | |
Decyzja.nr.076.2020 | |||
117.39 Kb | 4 września 2020 | 134 raz(y) | |
Decyzja.nr.077.2020 | |||
210.7 Kb | 10 listopada 2020 | 133 raz(y) | |
Decyzja.nr.078.2020 | |||
378.82 Kb | 23 grudnia 2020 | 221 raz(y) | |
Decyzja.nr.079.2020 | |||
135.05 Kb | 3 lutego 2021 | 77 raz(y) | |
Decyzja.nr.080.2020 | |||
136.55 Kb | 3 lutego 2021 | 56 raz(y) | |
Decyzja.nr.081.2020 | |||
135.6 Kb | 3 lutego 2021 | 119 raz(y) | |
Decyzja.nr.082.2020 | |||
135.71 Kb | 3 lutego 2021 | 180 raz(y) | |
Decyzja.nr.083.2020 | |||
135.15 Kb | 3 lutego 2021 | 106 raz(y) | |
Decyzja.nr.084.2020 | |||
212.41 Kb | 3 lutego 2021 | 65 raz(y) | |
Decyzja.nr.085.2020 | |||
145.81 Kb | 3 lutego 2021 | 501 raz(y) | |
Decyzja.nr.086.2021 | |||
354.37 Kb | 3 lutego 2021 | 61 raz(y) | |
Decyzja.nr.087.2021 | |||
382.85 Kb | 3 lutego 2021 | 81 raz(y) | |
Decyzja.nr.088.2021 | |||
1.27 Mb | 9 lutego 2021 | 73 raz(y) | |
Decyzja.nr.089.2021 | |||
675.37 Kb | 19 lutego 2021 | 377 raz(y) | |
Decyzja.nr.090.2021 | |||
675.26 Kb | 19 lutego 2021 | 1099 raz(y) | |
Decyzja.nr.091.2021 | |||
518 Kb | 31 marca 2021 | 60 raz(y) | |
Decyzja.nr.092.2021 | |||
760.15 Kb | 31 marca 2021 | 99 raz(y) | |
Decyzja.nr.093.2021 | |||
118.21 Kb | 14 kwietnia 2021 | 68 raz(y) | |
Decyzja.nr.094.2021 | |||
390.8 Kb | 5 maja 2021 | 116 raz(y) | |
Decyzja.nr.095.2021 | |||
811.66 Kb | 17 maja 2021 | 57 raz(y) | |
Decyzja.nr.096.2021 | |||
522.56 Kb | 1 czerwca 2021 | 84 raz(y) | |
Decyzja.nr.097.2021 | |||
717.53 Kb | 14 czerwca 2021 | 84 raz(y) | |
Decyzja.nr.098.2021 | |||
211.36 Kb | 14 czerwca 2021 | 61 raz(y) | |
Decyzja.nr.099.2021 | |||
208.85 Kb | 14 czerwca 2021 | 71 raz(y) | |
Decyzja.nr.100.2021 | |||
604.53 Kb | 29 czerwca 2021 | 76 raz(y) | |
Decyzja.nr.101.2021 | |||
1.07 Mb | 13 lipca 2021 | 182 raz(y) | |
Decyzja.nr.102.2021 | |||
4.12 Mb | 13 lipca 2021 | 249 raz(y) | |
Decyzja.nr.103.2021 | |||
1.18 Mb | 23 lipca 2021 | 106 raz(y) | |
Decyzja.nr.104.2021 | |||
272.6 Kb | 3 sierpnia 2021 | 55 raz(y) | |
Decyzja.nr.105.2021 | |||
272.69 Kb | 3 sierpnia 2021 | 91 raz(y) | |
Decyzja.nr.106.2021 | |||
1.17 Mb | 6 sierpnia 2021 | 201 raz(y) | |
Decyzja.nr.107.2021 | |||
989.49 Kb | 6 sierpnia 2021 | 381 raz(y) | |
Decyzja.nr.108.2021 | |||
647.4 Kb | 6 sierpnia 2021 | 394 raz(y) | |
Decyzja.nr.109.2021 | |||
902.04 Kb | 6 sierpnia 2021 | 110 raz(y) | |
Decyzja.nr.110.2021 | |||
469.71 Kb | 20 sierpnia 2021 | 129 raz(y) | |
Decyzja.nr.111.2021 | |||
568.41 Kb | 30 sierpnia 2021 | 62 raz(y) | |
Decyzja.nr.112.2021 | |||
164.67 Kb | 3 września 2021 | 97 raz(y) | |
Decyzja.nr.113.2021 | |||
164.1 Kb | 3 września 2021 | 66 raz(y) | |
Decyzja.nr.114.2021 | |||
162.72 Kb | 3 września 2021 | 55 raz(y) | |
Decyzja.nr.115.2021 | |||
161.89 Kb | 3 września 2021 | 51 raz(y) | |
Decyzja.nr.116.2021 | |||
164.05 Kb | 3 września 2021 | 81 raz(y) | |
Decyzja.nr.117.2021 | |||
1.12 Mb | 13 września 2021 | 92 raz(y) | |
Decyzja.nr.118.2021 | |||
466.48 Kb | 20 września 2021 | 88 raz(y) | |
Decyzja.nr.119.2021 | |||
2.8 Mb | 12 października 2021 | 81 raz(y) | |
Decyzja.nr.120.2021 | |||
111.77 Kb | 12 października 2021 | 64 raz(y) | |
Decyzja.nr.121.2021 | |||
113.12 Kb | 12 października 2021 | 146 raz(y) | |
Decyzja.nr.122.2021 | |||
1.58 Mb | 19 października 2021 | 66 raz(y) | |
Decyzja.nr.123.2021 | |||
445.18 Kb | 2 listopada 2021 | 82 raz(y) | |
Decyzja.nr.124.2021 | |||
613.57 Kb | 2 listopada 2021 | 51 raz(y) | |
Decyzja.nr.125.2021 | |||
652.64 Kb | 4 listopada 2021 | 54 raz(y) | |
Decyzja.nr.126.2021 | |||
733.63 Kb | 4 listopada 2021 | 56 raz(y) | |
Decyzja.nr.127.2021 | |||
170.98 Kb | 4 listopada 2021 | 110 raz(y) | |
Decyzja.nr.128.2021 | |||
131.45 Kb | 4 listopada 2021 | 59 raz(y) | |
Decyzja.nr.129.2021 | |||
683.18 Kb | 9 listopada 2021 | 52 raz(y) | |
Decyzja.nr.130.2021 | |||
381.98 Kb | 19 listopada 2021 | 54 raz(y) | |
Decyzja.nr.131.2021 | |||
488.48 Kb | 19 listopada 2021 | 69 raz(y) | |
Decyzja.nr.132.2021 | |||
670.08 Kb | 22 listopada 2021 | 58 raz(y) | |
Decyzja.nr.133.2021 | |||
115.49 Kb | 3 grudnia 2021 | 62 raz(y) | |
Decyzja.nr.134.2021 | |||
115.44 Kb | 3 grudnia 2021 | 57 raz(y) | |
Decyzja.nr.135.2021 | |||
436.61 Kb | 20 grudnia 2021 | 49 raz(y) | |
Decyzja.nr.136.2021 | |||
982.06 Kb | 30 grudnia 2021 | 95 raz(y) | |
Decyzja.nr.137.2021 | |||
817.46 Kb | 30 grudnia 2021 | 196 raz(y) | |
Decyzja.nr.138.2021 | |||
634.64 Kb | 5 stycznia 2022 | 61 raz(y) | |
Decyzja.nr.139.2021 | |||
741.36 Kb | 5 stycznia 2022 | 59 raz(y) | |
Decyzja.nr.140.2022 | |||
273.06 Kb | 18 stycznia 2022 | 747 raz(y) | |
Decyzja.nr.141.2022 | |||
624.22 Kb | 3 lutego 2022 | 69 raz(y) | |
Decyzja.nr.142.2022 | |||
889.64 Kb | 16 lutego 2022 | 52 raz(y) | |
Decyzja.nr.143.2022 | |||
1.06 Mb | 16 lutego 2022 | 87 raz(y) | |
Decyzja.nr.144.2022 | |||
523.08 Kb | 18 lutego 2022 | 70 raz(y) | |
Decyzja.nr.145.2022 | |||
757.37 Kb | 9 marca 2022 | 63 raz(y) | |
Decyzja.nr.146.2022 | |||
751.58 Kb | 9 marca 2022 | 54 raz(y) | |
Decyzja.nr.147.2022 | |||
509.58 Kb | 11 marca 2022 | 50 raz(y) | |
Decyzja.nr.148.2022 | |||
769.21 Kb | 22 marca 2022 | 53 raz(y) | |
Decyzja.nr.149.2022 | |||
396.23 Kb | 31 marca 2022 | 83 raz(y) | |
Decyzja.nr.150.2022 | |||
1.95 Mb | 31 marca 2022 | 48 raz(y) | |
Decyzja.nr.151.2022 | |||
624.59 Kb | 31 marca 2022 | 58 raz(y) | |
Decyzja.nr.152.2022 | |||
520.97 Kb | 5 kwietnia 2022 | 60 raz(y) | |
Decyzja.nr.153.2022 | |||
815.76 Kb | 21 kwietnia 2022 | 53 raz(y) | |
Decyzja.nr.154.2022 | |||
116.38 Kb | 21 kwietnia 2022 | 54 raz(y) | |
Decyzja.nr.155.2022 | |||
115.51 Kb | 21 kwietnia 2022 | 43 raz(y) | |
Decyzja.nr.156.2022 | |||
116.68 Kb | 21 kwietnia 2022 | 51 raz(y) | |
Decyzja.nr.157.2022 | |||
116.16 Kb | 21 kwietnia 2022 | 63 raz(y) | |
Decyzja.nr.158.2022 | |||
655.16 Kb | 26 kwietnia 2022 | 46 raz(y) | |
Decyzja.nr.159.2022 | |||
115.94 Kb | 10 maja 2022 | 59 raz(y) | |
Decyzja.nr.160.2022 | |||
727.89 Kb | 9 maja 2022 | 61 raz(y) | |
Decyzja.nr.161.2022 | |||
414.83 Kb | 25 maja 2022 | 44 raz(y) | |
Decyzja.nr.162.2022 | |||
786.06 Kb | 31 maja 2022 | 48 raz(y) | |
Decyzja.nr.163.2022 | |||
848.7 Kb | 31 maja 2022 | 44 raz(y) | |
Decyzja.nr.164.2022 | |||
202.5 Kb | 31 maja 2022 | 70 raz(y) | |
Decyzja.nr.165.2022 | |||
211.58 Kb | 15 czerwca 2022 | 54 raz(y) | |
Decyzja.nr.166.2022 | |||
803.08 Kb | 24 czerwca 2022 | 46 raz(y) | |
Decyzja.nr.167.2022 | |||
702.29 Kb | 1 lipca 2022 | 47 raz(y) | |
Decyzja.nr.168.2022 | |||
947 Kb | 1 lipca 2022 | 60 raz(y) | |
Decyzja.nr.169.2022 | |||
415.78 Kb | 1 lipca 2022 | 68 raz(y) | |
Decyzja.nr.170.2022 | |||
273.35 Kb | 1 lipca 2022 | 39 raz(y) | |
Decyzja.nr.171.2022 | |||
273.77 Kb | 1 lipca 2022 | 56 raz(y) | |
Decyzja.nr.172.2022 | |||
271.95 Kb | 1 lipca 2022 | 48 raz(y) | |
Decyzja.nr.173.2022 | |||
569.23 Kb | 21 lipca 2022 | 50 raz(y) | |
Decyzja.nr.174.2022 | |||
273.14 Kb | 21 lipca 2022 | 48 raz(y) | |
Decyzja.nr.175.2022 | |||
276.85 Kb | 21 lipca 2022 | 41 raz(y) | |
Decyzja.nr.176.2022 | |||
272.73 Kb | 21 lipca 2022 | 51 raz(y) | |
Decyzja.nr.177.2022 | |||
763.45 Kb | 2 sierpnia 2022 | 58 raz(y) | |
Decyzja.nr.178.2022 | |||
116.62 Kb | 5 sierpnia 2022 | 46 raz(y) | |
Decyzja.nr.179.2022 | |||
116.01 Kb | 5 sierpnia 2022 | 39 raz(y) | |
Decyzja.nr.180.2022 | |||
699.57 Kb | 19 sierpnia 2022 | 44 raz(y) | |
Decyzja.nr.181.2022 | |||
116.43 Kb | 19 sierpnia 2022 | 39 raz(y) | |
Decyzja.nr.182.2022 | |||
627.06 Kb | 31 sierpnia 2022 | 41 raz(y) | |
Decyzja.nr.183.2022 | |||
368.4 Kb | 31 sierpnia 2022 | 50 raz(y) | |
Decyzja.nr.184.2022 | |||
305.85 Kb | 31 sierpnia 2022 | 43 raz(y) | |
Decyzja.nr.185.2022 | |||
808.56 Kb | 31 sierpnia 2022 | 51 raz(y) | |
Decyzja.nr.186.2022 | |||
684.66 Kb | 7 września 2022 | 43 raz(y) | |
Decyzja.nr.187.2022 | |||
114.69 Kb | 13 września 2022 | 46 raz(y) | |
Decyzja.nr.188.2022 | |||
544.52 Kb | 26 września 2022 | 50 raz(y) | |
Decyzja.nr.189.2022 | |||
2.12 Mb | 26 września 2022 | 84 raz(y) | |
Decyzja.nr.190.2022 | |||
272.29 Kb | 4 października 2022 | 56 raz(y) | |
Decyzja.nr.191.2022 | |||
271.71 Kb | 4 października 2022 | 84 raz(y) | |
Decyzja.nr.192.2022 | |||
630.58 Kb | 11 października 2022 | 43 raz(y) | |
Decyzja.nr.193.2022 | |||
117.67 Kb | 11 października 2022 | 51 raz(y) | |
Decyzja.nr.194.2022 | |||
690.61 Kb | 19 października 2022 | 44 raz(y) | |
Decyzja.nr.195.2022 | |||
628.4 Kb | 26 października 2022 | 87 raz(y) | |
Decyzja.nr.196.2022 | |||
444.38 Kb | 4 listopada 2022 | 35 raz(y) | |
Decyzja.nr.197.2022 | |||
538.22 Kb | 4 listopada 2022 | 49 raz(y) | |
Decyzja.nr.198.2022 | |||
113.47 Kb | 17 listopada 2022 | 42 raz(y) | |
Decyzja.nr.199.2022 | |||
110.83 Kb | 17 listopada 2022 | 46 raz(y) | |
Decyzja.nr.200.2022 | |||
111.71 Kb | 15 listopada 2022 | 49 raz(y) | |
Decyzja.nr.201.2022 | |||
112.55 Kb | 15 listopada 2022 | 42 raz(y) | |
Decyzja.nr.202.2022 | |||
115.81 Kb | 15 listopada 2022 | 42 raz(y) | |
Decyzja.nr.203.2022 | |||
131.39 Kb | 15 listopada 2022 | 45 raz(y) | |
Decyzja.nr.204.2022 | |||
337.59 Kb | 22 listopada 2022 | 35 raz(y) | |
Decyzja.nr.205.2022 | |||
673.03 Kb | 22 listopada 2022 | 44 raz(y) | |
Decyzja.nr.206.2022 | |||
541.77 Kb | 22 listopada 2022 | 116 raz(y) | |
Decyzja.nr.207.2022 | |||
655.69 Kb | 7 grudnia 2022 | 35 raz(y) | |
Decyzja.nr.208.2022 | |||
373.81 Kb | 7 grudnia 2022 | 45 raz(y) | |
Decyzja.nr.209.2022 | |||
112.5 Kb | 7 grudnia 2022 | 47 raz(y) | |
Decyzja.nr.210.2022 | |||
677.95 Kb | 13 grudnia 2022 | 49 raz(y) | |
Decyzja.nr.211.2022 | |||
282.43 Kb | 23 grudnia 2022 | 80 raz(y) | |
Decyzja.nr.212.2022 | |||
723.11 Kb | 23 grudnia 2022 | 37 raz(y) | |
Decyzja.nr.213.2022 | |||
695.35 Kb | 23 grudnia 2022 | 36 raz(y) | |
Decyzja.nr.214.2022 | |||
767.3 Kb | 29 grudnia 2022 | 34 raz(y) | |
Decyzja.nr.215.2023 | |||
272.78 Kb | 12 stycznia 2023 | 38 raz(y) | |
Decyzja.nr.216.2023 | |||
275 Kb | 12 stycznia 2023 | 41 raz(y) | |
Decyzja.nr.217.2023 | |||
436.21 Kb | 19 stycznia 2023 | 40 raz(y) | |
Decyzja.nr.218.2023 | |||
561.7 Kb | 19 stycznia 2023 | 23 raz(y) | |
Decyzja.nr.219.2023 | |||
494.59 Kb | 30 stycznia 2023 | 36 raz(y) | |
Decyzja.nr.220.2023 | |||
394.24 Kb | 30 stycznia 2023 | 39 raz(y) | |
Decyzja.nr.221.2023 | |||
722.1 Kb | 30 stycznia 2023 | 36 raz(y) | |
Decyzja.nr.222.2023 | |||
115.32 Kb | 30 stycznia 2023 | 34 raz(y) | |
Decyzja.nr.223.2023 | |||
112.31 Kb | 30 stycznia 2023 | 43 raz(y) | |
Decyzja.nr.224.2023 | |||
396.23 Kb | 15 lutego 2023 | 36 raz(y) | |
Decyzja.nr.225.2023 | |||
447.66 Kb | 15 lutego 2023 | 112 raz(y) | |
Decyzja.nr.226.2023 | |||
600.91 Kb | 23 lutego 2023 | 33 raz(y) | |
Decyzja.nr.227.2023 | |||
810.15 Kb | 23 lutego 2023 | 31 raz(y) | |
Decyzja.nr.228.2023 | |||
461.12 Kb | 23 lutego 2023 | 37 raz(y) | |
Decyzja.nr.229.2023 | |||
2.08 Mb | 27 lutego 2023 | 41 raz(y) | |
Decyzja.nr.230.2023 | |||
787.38 Kb | 20 marca 2023 | 36 raz(y) | |
Decyzja.nr.231.2023 | |||
549.2 Kb | 3 kwietnia 2023 | 33 raz(y) | |
Decyzja.nr.232.2023 | |||
477.04 Kb | 3 kwietnia 2023 | 26 raz(y) | |
Decyzja.nr.233.2023 | |||
731.82 Kb | 3 kwietnia 2023 | 39 raz(y) | |
Decyzja.nr.234.2023 | |||
875.85 Kb | 3 kwietnia 2023 | 24 raz(y) | |
Decyzja.nr.235.2023 | |||
116.12 Kb | 14 kwietnia 2023 | 26 raz(y) | |
Decyzja.nr.236.2023 | |||
116.85 Kb | 14 kwietnia 2023 | 32 raz(y) | |
Decyzja.nr.237.2023 | |||
733.52 Kb | 20 kwietnia 2023 | 30 raz(y) | |
Decyzja.nr.238.2023 | |||
555.78 Kb | 20 kwietnia 2023 | 83 raz(y) | |
Decyzja.nr.239.2023 | |||
10.5 Mb | 26 kwietnia 2023 | 116 raz(y) | |
Decyzja.nr.240.2023 | |||
475.72 Kb | 8 maja 2023 | 34 raz(y) | |
Decyzja.nr.241.2023 | |||
805.78 Kb | 8 maja 2023 | 36 raz(y) | |
Decyzja.nr.242.2023 | |||
376.04 Kb | 8 maja 2023 | 23 raz(y) | |
Decyzja.nr.243.2023 | |||
671.59 Kb | 8 maja 2023 | 35 raz(y) | |
Decyzja.nr.244.2023 | |||
519.33 Kb | 16 maja 2023 | 26 raz(y) | |
Decyzja.nr.245.2023 | |||
723.98 Kb | 16 maja 2023 | 25 raz(y) | |
Decyzja.nr.246.2023 | |||
556.26 Kb | 16 maja 2023 | 37 raz(y) | |
Decyzja.nr.247.2023 | |||
801.42 Kb | 16 maja 2023 | 34 raz(y) | |
Decyzja.nr.248.2023 | |||
680.05 Kb | 16 maja 2023 | 26 raz(y) | |
Decyzja.nr.249.2023 | |||
1.95 Mb | 22 maja 2023 | 27 raz(y) | |
Decyzja.nr.250.2023 | |||
116.1 Kb | 22 maja 2023 | 69 raz(y) | |
Decyzja.nr.251.2023 | |||
553.01 Kb | 13 czerwca 2023 | 22 raz(y) | |
Decyzja.nr.252.2023 | |||
781.19 Kb | 13 czerwca 2023 | 144 raz(y) | |
Decyzja.nr.253.2023 | |||
270.1 Kb | 13 czerwca 2023 | 33 raz(y) | |
Decyzja.nr.254.2023 | |||
117.29 Kb | 13 czerwca 2023 | 34 raz(y) | |
Decyzja.nr.255.2023 | |||
124.41 Kb | 13 czerwca 2023 | 38 raz(y) | |
Decyzja.nr.256.2023 | |||
714.94 Kb | 7 lipca 2023 | 34 raz(y) | |
Decyzja.nr.257.2023 | |||
316.59 Kb | 7 lipca 2023 | 43 raz(y) | |
Decyzja.nr.258.2023 | |||
600.47 Kb | 7 lipca 2023 | 30 raz(y) | |
Decyzja.nr.259.2023 | |||
272.08 Kb | 7 lipca 2023 | 35 raz(y) | |
Decyzja.nr.260.2023 | |||
269.19 Kb | 7 lipca 2023 | 67 raz(y) | |
Decyzja.nr.261.2023 | |||
271.03 Kb | 7 lipca 2023 | 21 raz(y) | |
Decyzja.nr.262.2023 | |||
116.79 Kb | 25 lipca 2023 | 29 raz(y) | |
Decyzja.nr.263.2023 | |||
665.37 Kb | 2 sierpnia 2023 | 45 raz(y) | |
Decyzja.nr.264.2023 | |||
114.75 Kb | 2 sierpnia 2023 | 25 raz(y) | |
Decyzja.nr.265.2023 | |||
116.29 Kb | 2 sierpnia 2023 | 28 raz(y) | |
Decyzja.nr.266.2023 | |||
267.88 Kb | 2 sierpnia 2023 | 38 raz(y) | |
Decyzja.nr.267.2023 | |||
814.81 Kb | 16 sierpnia 2023 | 39 raz(y) | |
Decyzja.nr.268.2023 | |||
797.03 Kb | 16 sierpnia 2023 | 31 raz(y) | |
Decyzja.nr.269.2023 | |||
747.19 Kb | 18 sierpnia 2023 | 37 raz(y) | |
Decyzja.nr.270.2023 | |||
561.68 Kb | 18 sierpnia 2023 | 48 raz(y) | |
Decyzja.nr.271.2023 | |||
815.82 Kb | 30 sierpnia 2023 | 28 raz(y) | |
Decyzja.nr.272.2023 | |||
836.13 Kb | 30 sierpnia 2023 | 34 raz(y) | |
Decyzja.nr.273.2023 | |||
574.33 Kb | 5 września 2023 | 50 raz(y) | |
Decyzja.nr.274.2023 | |||
124.13 Kb | 5 września 2023 | 41 raz(y) | |
Decyzja.nr.275.2023 | |||
414.87 Kb | 5 września 2023 | 35 raz(y) | |
Decyzja.nr.276.2023 | |||
414.85 Kb | 5 września 2023 | 34 raz(y) | |
Decyzja.nr.277.2023 | |||
414.31 Kb | 5 września 2023 | 30 raz(y) | |
Decyzja.nr.278.2023 | |||
414.73 Kb | 5 września 2023 | 40 raz(y) | |
Decyzja.nr.279.2023 | |||
