W celu odnalezienia właściwego numeru decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego prosimy o skorzystanie z rejestru decyzji
Osoby, które wytworzyły/odpowiadają za informację:
Joanna Bracik
Ewa Michałowska
Anna Dulak
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Tel.: 41/ 395-13-78
Tel.: 41/ 395-11-65
Tel.: 41/ 395-18-51
adres e-mail: joanna.bracik@sejmik.kielce.pl
adres e-mail: ewa.michalowska@sejmik.kielce.pl
adres e-mail: anna.dulak@sejmik.kielce.pl
| Nazwa pliku | |||
|---|---|---|---|
| Opis pliku | |||
| Typ | Rozmiar | Data dodania | Pobrany |
| Decyzja.nr.001.2024 | |||
| 782.03 Kb | 31 maja 2024 | 104 raz(y) | |
| Decyzja.nr.002.2024 | |||
| 684.94 Kb | 31 maja 2024 | 146 raz(y) | |
| Decyzja.nr.003.2024 | |||
| 694.43 Kb | 31 maja 2024 | 139 raz(y) | |
| Decyzja.nr.004.2024 | |||
| 113.29 Kb | 7 czerwca 2024 | 93 raz(y) | |
| Decyzja.nr.005.2024 | |||
| 336.73 Kb | 7 czerwca 2024 | 92 raz(y) | |
| Decyzja.nr.006.2024 | |||
| 336.94 Kb | 7 czerwca 2024 | 120 raz(y) | |
| Decyzja.nr.007.2024 | |||
| 336.63 Kb | 7 czerwca 2024 | 96 raz(y) | |
| Decyzja.nr.008.2024 | |||
| 336.46 Kb | 7 czerwca 2024 | 92 raz(y) | |
| Decyzja.nr.009.2024 | |||
| 336.79 Kb | 7 czerwca 2024 | 89 raz(y) | |
| Decyzja.nr.010.2024 | |||
| 338.39 Kb | 7 czerwca 2024 | 106 raz(y) | |
| Decyzja.nr.011.2024 | |||
| 377.97 Kb | 19 czerwca 2024 | 98 raz(y) | |
| Decyzja.nr.012.2024 | |||
| 113.39 Kb | 25 czerwca 2024 | 132 raz(y) | |
| Decyzja.nr.013.2024 | |||
| 211.06 Kb | 25 czerwca 2024 | 103 raz(y) | |
| Decyzja.nr.014.2024 | |||
| 335.07 Kb | 3 lipca 2024 | 109 raz(y) | |
| Decyzja.nr.015.2024 | |||
| 432.73 Kb | 8 lipca 2024 | 103 raz(y) | |
| Decyzja.nr.016.2024 | |||
| 263.47 Kb | 17 lipca 2024 | 96 raz(y) | |
| Decyzja.nr.017.2024 | |||
| 724.26 Kb | 22 lipca 2024 | 92 raz(y) | |
| Decyzja.nr.018.2024 | |||
| 338.89 Kb | 22 lipca 2024 | 95 raz(y) | |
| Decyzja.nr.019.2024 | |||
| 336.95 Kb | 22 lipca 2024 | 106 raz(y) | |
| Decyzja.nr.020.2024 | |||
| 338.88 Kb | 22 lipca 2024 | 100 raz(y) | |
| Decyzja.nr.021.2024 | |||
| 113.1 Kb | 22 lipca 2024 | 73 raz(y) | |
| Decyzja.nr.022.2024 | |||
| 789.82 Kb | 30 lipca 2024 | 101 raz(y) | |
| Decyzja.nr.023.2024 | |||
| 120.49 Kb | 30 lipca 2024 | 71 raz(y) | |
| Decyzja.nr.024.2024 | |||
| 740.69 Kb | 6 sierpnia 2024 | 64 raz(y) | |
| Decyzja.nr.025.2024 | |||
| 496.38 Kb | 22 sierpnia 2024 | 72 raz(y) | |
| Decyzja.nr.026.2024 | |||
| 567.55 Kb | 22 sierpnia 2024 | 70 raz(y) | |
| Decyzja.nr.027.2024 | |||
| 507.38 Kb | 22 sierpnia 2024 | 101 raz(y) | |
| Decyzja.nr.028.2024 | |||
| 371.07 Kb | 22 sierpnia 2024 | 91 raz(y) | |
| Decyzja.nr.029.2024 | |||
| 778.46 Kb | 28 sierpnia 2024 | 63 raz(y) | |
| Decyzja.nr.030.2024 | |||
| 803.19 Kb | 4 września 2024 | 61 raz(y) | |
| Decyzja.nr.031.2024 | |||
| 121.03 Kb | 4 września 2024 | 57 raz(y) | |
| Decyzja.nr.032.2024 | |||
| 337.52 Kb | 4 września 2024 | 65 raz(y) | |
| Decyzja.nr.033.2024 | |||
| 113.21 Kb | 16 września 2024 | 56 raz(y) | |
| Decyzja.nr.034.2024 | |||
| 598.48 Kb | 3 października 2024 | 61 raz(y) | |
| Decyzja.nr.035.2024 | |||
| 538.66 Kb | 3 października 2024 | 63 raz(y) | |
| Decyzja.nr.036.2024 | |||
| 987.36 Kb | 10 października 2024 | 54 raz(y) | |
| Decyzja.nr.037.2024 | |||
| 114.22 Kb | 10 października 2024 | 52 raz(y) | |
| Decyzja.nr.038.2024 | |||
| 339.11 Kb | 10 października 2024 | 51 raz(y) | |
| Decyzja.nr.039.2024 | |||
| 124.18 Kb | 10 października 2024 | 61 raz(y) | |
| Decyzja.nr.040.2024 | |||
| 339.33 Kb | 10 października 2024 | 55 raz(y) | |
| Decyzja.nr.041.2024 | |||
| 336.98 Kb | 14 października 2024 | 58 raz(y) | |
| Decyzja.nr.042.2024 | |||
| 338.62 Kb | 14 października 2024 | 58 raz(y) | |
| Decyzja.nr.043.2024 | |||
| 337.34 Kb | 24 października 2024 | 62 raz(y) | |
| Decyzja.nr.044.2024 | |||
| 142.46 Kb | 24 października 2024 | 64 raz(y) | |
| Decyzja.nr.045.2024 | |||
| 529.41 Kb | 29 października 2024 | 68 raz(y) | |
| Decyzja.nr.046.2024 | |||
| 421.11 Kb | 5 listopada 2024 | 86 raz(y) | |
| Decyzja.nr.047.2024 | |||
| 337.21 Kb | 14 listopada 2024 | 61 raz(y) | |
| Decyzja.nr.048.2024 | |||
| 337.7 Kb | 21 listopada 2024 | 59 raz(y) | |
| Decyzja.nr.049.2024 | |||
| 397.16 Kb | 5 grudnia 2024 | 51 raz(y) | |
| Decyzja.nr.050.2024 | |||
| 501.47 Kb | 5 grudnia 2024 | 60 raz(y) | |
| Decyzja.nr.051.2024 | |||
| 396.15 Kb | 5 grudnia 2024 | 69 raz(y) | |
| Decyzja.nr.052.2024 | |||
| 311.54 Kb | 5 grudnia 2024 | 62 raz(y) | |
| Decyzja.nr.053.2024 | |||
| 337.72 Kb | 5 grudnia 2024 | 53 raz(y) | |
| Decyzja.nr.054.2024 | |||
| 338.29 Kb | 5 grudnia 2024 | 53 raz(y) | |
| Decyzja.nr.055.2024 | |||
| 114.32 Kb | 5 grudnia 2024 | 53 raz(y) | |
| Decyzja.nr.056.2024 | |||
| 122.39 Kb | 5 grudnia 2024 | 48 raz(y) | |
| Decyzja.nr.057.2024 | |||
| 126.71 Kb | 5 grudnia 2024 | 55 raz(y) | |
| Decyzja.nr.058.2024 | |||
| 776.68 Kb | 19 grudnia 2024 | 60 raz(y) | |
| Decyzja.nr.059.2024 | |||
| 125.63 Kb | 19 grudnia 2024 | 64 raz(y) | |
| Decyzja.nr.060.2024 | |||
| 337.94 Kb | 31 grudnia 2024 | 50 raz(y) | |
| Decyzja.nr.061.2024 | |||
| 529.26 Kb | 9 stycznia 2025 | 77 raz(y) | |
| Decyzja.nr.062.2024 | |||
| 292.85 Kb | 9 stycznia 2025 | 51 raz(y) | |
| Decyzja.nr.063.2025 | |||
| 224.95 Kb | 30 stycznia 2025 | 56 raz(y) | |
| Decyzja.nr.064.2025 | |||
| 496.16 Kb | 30 stycznia 2025 | 59 raz(y) | |
| Decyzja.nr.065.2025 | |||
| 525.73 Kb | 30 stycznia 2025 | 63 raz(y) | |
| Decyzja.nr.066.2025 | |||
| 115.34 Kb | 30 stycznia 2025 | 53 raz(y) | |
| Decyzja.nr.067.2025 | |||
| 115.82 Kb | 30 stycznia 2025 | 56 raz(y) | |
| Decyzja.nr.068.2025 | |||
| 338.06 Kb | 30 stycznia 2025 | 77 raz(y) | |
| Decyzja.nr.069.2025 | |||
| 338.17 Kb | 30 stycznia 2025 | 52 raz(y) | |
| Decyzja.nr.070.2025 | |||
| 338.18 Kb | 30 stycznia 2025 | 67 raz(y) | |
| Decyzja.nr.071.2025 | |||
| 337.79 Kb | 30 stycznia 2025 | 55 raz(y) | |
| Decyzja.nr.072.2025 | |||
| 316.03 Kb | 4 lutego 2025 | 68 raz(y) | |
| Decyzja.nr.073.2025 | |||
| 458.65 Kb | 4 lutego 2025 | 61 raz(y) | |
| Decyzja.nr.074.2025 | |||
| 499.92 Kb | 4 lutego 2025 | 67 raz(y) | |
| Decyzja.nr.075.2025 | |||
| 758.43 Kb | 4 lutego 2025 | 65 raz(y) | |
| Decyzja.nr.076.2025 | |||
| 250.05 Kb | 4 lutego 2025 | 59 raz(y) | |
| Decyzja.nr.077.2025 | |||
| 567.24 Kb | 12 lutego 2025 | 64 raz(y) | |
| Decyzja.nr.078.202 | |||
| 472.37 Kb | 12 lutego 2025 | 77 raz(y) | |
| Decyzja.nr.079.2025 | |||
| 489.75 Kb | 18 lutego 2025 | 73 raz(y) | |
| Decyzja.nr.080.2025 | |||
| 652.67 Kb | 18 lutego 2025 | 69 raz(y) | |
| Decyzja.nr.081.2025 | |||
| 338.52 Kb | 18 lutego 2025 | 57 raz(y) | |
| Decyzja.nr.082.2025 | |||
| 337.94 Kb | 18 lutego 2025 | 48 raz(y) | |
| Decyzja.nr.083.2025 | |||
| 338.39 Kb | 18 lutego 2025 | 52 raz(y) | |
| Decyzja.nr.084.2025 | |||
| 379.2 Kb | 5 marca 2025 | 63 raz(y) | |
| Decyzja.nr.085.2025 | |||
| 742.55 Kb | 5 marca 2025 | 62 raz(y) | |
| Decyzja.nr.086.2025 | |||
| 227.89 Kb | 5 marca 2025 | 50 raz(y) | |
| Decyzja.nr.087.2025 | |||
| 116.97 Kb | 5 marca 2025 | 49 raz(y) | |
| Decyzja.nr.088.2025 | |||
| 114.82 Kb | 5 marca 2025 | 64 raz(y) | |
| Decyzja.nr.089.2025 | |||
| 415.09 Kb | 5 marca 2025 | 56 raz(y) | |
| Decyzja.nr.090.2025 | |||
| 446.1 Kb | 5 marca 2025 | 58 raz(y) | |
| Decyzja.nr.091.2025 | |||
| 463.62 Kb | 12 marca 2025 | 79 raz(y) | |
| Decyzja.nr.092.2025 | |||
| 337.34 Kb | 12 marca 2025 | 63 raz(y) | |
| Decyzja.nr.093.2025 | |||
| 337.93 Kb | 12 marca 2025 | 52 raz(y) | |
| Decyzja.nr.094.2025 | |||
| 337.51 Kb | 12 marca 2025 | 55 raz(y) | |
| Decyzja.nr.095.2025 | |||
| 116.12 Kb | 12 marca 2025 | 51 raz(y) | |
| Decyzja.nr.096.2025 | |||
| 123.7 Kb | 12 marca 2025 | 54 raz(y) | |
| Decyzja.nr.097.2025 | |||
| 117.03 Kb | 12 marca 2025 | 53 raz(y) | |
| Decyzja.nr.098.2025 | |||
| 361.19 Kb | 26 marca 2025 | 63 raz(y) | |
| Decyzja.nr.099.2025 | |||
| 337.99 Kb | 26 marca 2025 | 49 raz(y) | |
| Decyzja.nr.100.2025 | |||
| 114.33 Kb | 26 marca 2025 | 52 raz(y) | |
| Decyzja.nr.101.2025 | |||
| 337.87 Kb | 26 marca 2025 | 58 raz(y) | |
| Decyzja.nr.102.2025 | |||
| 339.21 Kb | 26 marca 2025 | 49 raz(y) | |
| Decyzja.nr.103.2025 | |||
| 338.5 Kb | 26 marca 2025 | 52 raz(y) | |
| Decyzja.nr.104.2025 | |||
| 338.59 Kb | 26 marca 2025 | 48 raz(y) | |
| Decyzja.nr.105.2025 | |||
| 457.1 Kb | 27 marca 2025 | 65 raz(y) | |
| Decyzja.nr.106.2025 | |||
| 517.79 Kb | 27 marca 2025 | 57 raz(y) | |
| Decyzja.nr.107.2025 | |||
| 124.02 Kb | 3 kwietnia 2025 | 48 raz(y) | |
| Decyzja.nr.108.2025 | |||
| 339.09 Kb | 3 kwietnia 2025 | 53 raz(y) | |
| Decyzja.nr.109.2025 | |||
| 338.4 Kb | 3 kwietnia 2025 | 41 raz(y) | |
| Decyzja.nr.110.2025 | |||
| 124.62 Kb | 3 kwietnia 2025 | 47 raz(y) | |
| Decyzja.nr.111.2025 | |||
| 124.08 Kb | 3 kwietnia 2025 | 49 raz(y) | |
| Decyzja.nr.112.2025 | |||
| 337.13 Kb | 3 kwietnia 2025 | 49 raz(y) | |
| Decyzja.nr.113.2025 | |||
| 124.53 Kb | 3 kwietnia 2025 | 48 raz(y) | |
| Decyzja.nr.114.2025 | |||
| 423.54 Kb | 1 kwietnia 2025 | 48 raz(y) | |
| Decyzja.nr.115.2025 | |||
| 457.87 Kb | 1 kwietnia 2025 | 55 raz(y) | |
| Decyzja.nr.116.2025 | |||
| 457.56 Kb | 10 kwietnia 2025 | 50 raz(y) | |
| Decyzja.nr.117.2025 | |||
| 113.81 Kb | 10 kwietnia 2025 | 43 raz(y) | |
| Decyzja.nr.118.2025 | |||
| 116.86 Kb | 10 kwietnia 2025 | 43 raz(y) | |
| Decyzja.nr.119.2025 | |||
| 123.8 Kb | 10 kwietnia 2025 | 50 raz(y) | |
| Decyzja.nr.120.2025 | |||
| 117.51 Kb | 10 kwietnia 2025 | 45 raz(y) | |
| Decyzja.nr.121.2025 | |||
| 116.32 Kb | 10 kwietnia 2025 | 41 raz(y) | |
| Decyzja.nr.122.2025 | |||
| 272.16 Kb | 23 kwietnia 2025 | 37 raz(y) | |
| Decyzja.nr.123.2025 | |||
| 337.79 Kb | 23 kwietnia 2025 | 43 raz(y) | |
| Decyzja.nr.124.2025 | |||
| 357.71 Kb | 7 maja 2025 | 36 raz(y) | |
| Decyzja.nr.125.2025 | |||
| 335.1 Kb | 7 maja 2025 | 37 raz(y) | |
| Decyzja.nr.126.2025 | |||
| 337.55 Kb | 12 maja 2025 | 37 raz(y) | |
| Decyzja.nr.127.2025 | |||
| 338.22 Kb | 12 maja 2025 | 38 raz(y) | |
| Decyzja.nr.128.2025 | |||
| 116.41 Kb | 12 maja 2025 | 36 raz(y) | |
| Decyzja.nr.129.2025 | |||
| 116.04 Kb | 12 maja 2025 | 38 raz(y) | |
| Decyzja.nr.130.2025 | |||
| 321.01 Kb | 22 maja 2025 | 31 raz(y) | |
| Decyzja.nr.131.2025 | |||
| 605.69 Kb | 22 maja 2025 | 36 raz(y) | |
| Decyzja.nr.132.2025 | |||
| 116.24 Kb | 22 maja 2025 | 33 raz(y) | |
| Decyzja.nr.133.2025 | |||
| 338.17 Kb | 22 maja 2025 | 37 raz(y) | |
| Decyzja.nr.134.2025 | |||
| 338.07 Kb | 22 maja 2025 | 34 raz(y) | |
| Decyzja.nr.135.2025 | |||
| 123.71 Kb | 22 maja 2025 | 38 raz(y) | |
| Decyzja.nr.136.2025 | |||
| 116.55 Kb | 22 maja 2025 | 29 raz(y) | |
| Decyzja.nr.137.2025 | |||
| 369.47 Kb | 29 maja 2025 | 34 raz(y) | |
| Decyzja.nr.138.2025 | |||
| 430.11 Kb | 29 maja 2025 | 30 raz(y) | |
| Decyzja.nr.139.2025 | |||
| 431.75 Kb | 5 czerwca 2025 | 30 raz(y) | |
| Decyzja.nr.140.2025 | |||
| 353.42 Kb | 5 czerwca 2025 | 32 raz(y) | |
| Decyzja.nr.141.2025 | |||
| 334.3 Kb | 5 czerwca 2025 | 31 raz(y) | |
| Decyzja.nr.142.2025 | |||
| 473.4 Kb | 11 czerwca 2025 | 28 raz(y) | |
| Decyzja.nr.143.2025 | |||
| 334.83 Kb | 11 czerwca 2025 | 32 raz(y) | |
| Decyzja.nr.144.2025 | |||
| 334.5 Kb | 11 czerwca 2025 | 29 raz(y) | |
| Decyzja.nr.145.2025 | |||
| 157.89 Kb | 11 czerwca 2025 | 29 raz(y) | |
| Decyzja.nr.146.2025 | |||
| 158.16 Kb | 11 czerwca 2025 | 26 raz(y) | |
| Decyzja.nr.147.2025 | |||
| 158.35 Kb | 11 czerwca 2025 | 28 raz(y) | |
| Decyzja.nr.148.2025 | |||
| 334.83 Kb | 18 czerwca 2025 | 29 raz(y) | |
| Decyzja.nr.149.2025 | |||
| 334.64 Kb | 18 czerwca 2025 | 28 raz(y) | |
| Decyzja.nr.150.2025 | |||
| 157.77 Kb | 18 czerwca 2025 | 30 raz(y) | |
| Decyzja.nr.151.2025 | |||
| 157.05 Kb | 18 czerwca 2025 | 31 raz(y) | |
| Decyzja.nr.152.2025 | |||
| 157.36 Kb | 18 czerwca 2025 | 30 raz(y) | |
| Decyzja.nr.153.2025 | |||
| 154.94 Kb | 25 czerwca 2025 | 26 raz(y) | |
| Decyzja.nr.154.2025 | |||
| 157.71 Kb | 25 czerwca 2025 | 26 raz(y) | |
| Decyzja.nr.155.2025 | |||
| 167.09 Kb | 25 czerwca 2025 | 27 raz(y) | |
| Decyzja.nr.156.2025 | |||
| 157.72 Kb | 25 czerwca 2025 | 28 raz(y) | |
| Decyzja.nr.157.2025 | |||
| 687.63 Kb | 1 lipca 2025 | 23 raz(y) | |
| Decyzja.nr.158.2025 | |||
| 334.64 Kb | 1 lipca 2025 | 26 raz(y) | |
| Decyzja.nr.159.2025 | |||
| 334.57 Kb | 1 lipca 2025 | 24 raz(y) | |
| Decyzja.nr.160.2025 | |||
| 335.52 Kb | 1 lipca 2025 | 22 raz(y) | |
| Decyzja.nr.161.2025 | |||
| 334.74 Kb | 1 lipca 2025 | 27 raz(y) | |
| Decyzja.nr.162.2025 | |||
| 495.17 Kb | 16 lipca 2025 | 19 raz(y) | |
| Decyzja.nr.163.2025 | |||
| 350.67 Kb | 16 lipca 2025 | 19 raz(y) | |
| Decyzja.nr.164.2025 | |||
| 334.88 Kb | 16 lipca 2025 | 24 raz(y) | |
| Decyzja.nr.165.2025 | |||
| 334.4 Kb | 16 lipca 2025 | 17 raz(y) | |
| Decyzja.nr.166.2025 | |||
| 334.28 Kb | 16 lipca 2025 | 23 raz(y) | |
| Decyzja.nr.167.2025 | |||
| 335.13 Kb | 16 lipca 2025 | 23 raz(y) | |
| Decyzja.nr.168.2025 | |||
| 166.17 Kb | 16 lipca 2025 | 21 raz(y) | |
| Decyzja.nr.169.2025 | |||
| 708.26 Kb | 17 lipca 2025 | 21 raz(y) | |
| Decyzja.nr.170.2025 | |||
| 322.84 Kb | 24 lipca 2025 | 18 raz(y) | |
| Decyzja.nr.171.2025 | |||
| 154.27 Kb | 24 lipca 2025 | 21 raz(y) | |
| Decyzja.nr.172.2025 | |||
| 332.05 Kb | 7 sierpnia 2025 | 19 raz(y) | |
| Decyzja.nr.173.2025 | |||
| 158.34 Kb | 20 sierpnia 2025 | 17 raz(y) | |
| Decyzja.nr.174.2025 | |||
| 153.28 Kb | 20 sierpnia 2025 | 19 raz(y) | |
| Decyzja.nr.175.2025 | |||
| 154.98 Kb | 20 sierpnia 2025 | 19 raz(y) | |
| Decyzja.nr.176.2025 | |||
| 154.89 Kb | 20 sierpnia 2025 | 15 raz(y) | |
| Decyzja.nr.177.2025 | |||
| 154.97 Kb | 20 sierpnia 2025 | 18 raz(y) | |
| Decyzja.nr.178.2025 | |||
| 154.84 Kb | 20 sierpnia 2025 | 19 raz(y) | |
| Decyzja.nr.179.2025 | |||
| 137.67 Kb | 4 września 2025 | 17 raz(y) | |
| Decyzja.nr.180.2025 | |||
| 158.75 Kb | 4 września 2025 | 16 raz(y) | |
| Decyzja.nr.181.2025 | |||
| 158.47 Kb | 4 września 2025 | 16 raz(y) | |
| Decyzja.nr.182.2025 | |||
| 435.58 Kb | 8 września 2025 | 11 raz(y) | |
| Decyzja.nr.183.2025 | |||
| 447.87 Kb | 29 września 2025 | 6 raz(y) | |
| Decyzja.nr.184.2025 | |||
| 153.25 Kb | 29 września 2025 | 6 raz(y) | |
| Decyzja.nr.185.2025 | |||
| 151.82 Kb | 29 września 2025 | 6 raz(y) | |
| Decyzja.nr.186.2025 | |||
| 334.2 Kb | 29 września 2025 | 6 raz(y) | |
| Decyzja.nr.187.2025 | |||
| 334.21 Kb | 29 września 2025 | 6 raz(y) | |
| Decyzja.nr.188.2025 | |||
| 308.18 Kb | 9 października 2025 | 3 raz(y) | |
| Decyzja.nr.189.2025 | |||
| 158.35 Kb | 9 października 2025 | 3 raz(y) | |
| Decyzja.nr.190.2025 | |||
| 157.74 Kb | 9 października 2025 | 2 raz(y) | |
| Decyzja.nr.191.2025 | |||
| 157.63 Kb | 9 października 2025 | 3 raz(y) | |
| Decyzja.nr.192.2025 | |||
| 593.98 Kb | 24 października 2025 | 2 raz(y) | |
| Wprowadził(a): | Ewa Turas, 31 maja 2024, 12:50 |
| Zmienił(a): | Wiktoria Sawicka, 9 października 2025, 14:15 |
| Zatwierdził(a): | Wiktoria Sawicka, 9 października 2025, 14:15 |
STRONA GŁÓWNA
ZARZĄD
Decyzje Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Decyzje Zarządu Województwa Świętokrzyskiego VII kadencji (lata 2024-2029)
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,25-016, tel.: 41 342 15 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.