Dokumentacja pokontrolna została przekazana do publikacji przez poszczególne departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z zakresem merytorycznym przeprowadzonych kontroli.
| Nazwa pliku | |||
|---|---|---|---|
| Opis pliku | |||
| Typ | Rozmiar | Data dodania | Pobrany |
| Kontrola NIK (1710.33.2014) | |||
| ZIP | 10.19 Mb | 21 kwietnia 2017 | 198 raz(y) |
| Kontrola NIK 01.01-31.12.2014 | |||
| 1.97 Mb | 12 kwietnia 2017 | 331 raz(y) | |
| Kontrola NIK 05.12.2014 | |||
| 8.97 Mb | 21 kwietnia 2017 | 222 raz(y) | |
| Kontrola NIK 28.07.2014-07.10.2014 | |||
| 7.03 Mb | 11 kwietnia 2017 | 293 raz(y) | |
| Kontrola NIK odpowiedź 2014 | |||
| 427.03 Kb | 13 kwietnia 2017 | 188 raz(y) | |
| Kontrola NIK P 14 019 17 grudnia 2014 | |||
| 18.39 Mb | 13 kwietnia 2017 | 214 raz(y) | |
| Kontrola UKS (1710.6.2014) | |||
| ZIP | 10.85 Mb | 21 kwietnia 2017 | 198 raz(y) |
| Kontrola UKS 10.12.2014 xx | |||
| RAR | 27.75 Mb | 28 kwietnia 2017 | 315 raz(y) |
| Kontrola UKS 15.01.2014 xx | |||
| RAR | 18.14 Mb | 28 kwietnia 2017 | 237 raz(y) |
| Kontrola UKS 9.06.2014 xx | |||
| RAR | 6.13 Mb | 28 kwietnia 2017 | 196 raz(y) |
| Kontrola WIOŚ 2014 cz. 1 | |||
| 2.61 Mb | 13 kwietnia 2017 | 296 raz(y) | |
| Kontrola WIOŚ 2014 cz. 2 | |||
| 1.4 Mb | 13 kwietnia 2017 | 241 raz(y) | |
| Kontrola WIOŚ 2014 cz. 3 | |||
| 9.37 Mb | 13 kwietnia 2017 | 535 raz(y) | |
| Kontrola Wojewoda Świętokrzyski 23.09.2014 | |||
| 1.35 Mb | 21 kwietnia 2017 | 209 raz(y) | |
| Kontrola Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 2.07.14 i od 1 do 8.10.14 r. | |||
| 2.08 Mb | 13 kwietnia 2017 | 311 raz(y) | |
| NIK wystąpienie pokontrolne 2014 | |||
| 2.94 Mb | 13 kwietnia 2017 | 220 raz(y) | |
| WFOŚiGW 24.11-03.12.2014 informacja pokontrolna | |||
| 3.75 Mb | 19 kwietnia 2017 | 296 raz(y) | |
| Wprowadził(a): | Monika Warelis, 11 kwietnia 2017, 11:45 |
| Zmienił(a): | Kazimierz Bielny, 28 kwietnia 2017, 09:53 |
| Zatwierdził(a): | Kazimierz Bielny, 28 kwietnia 2017, 09:53 |
STRONA GŁÓWNA
KONTROLE
Archiwum kontroli prowadzonych w latach 2003-2019
Kontrole prowadzone w 2014 roku
Kontrole przeprowadzane przez jednostki zewnętrzne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych przez jednostki zewnętrzne w 2014 roku
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,25-016, tel.: 41 342 15 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.