Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Nazwa pliku | |||
---|---|---|---|
Opis pliku | |||
Typ | Rozmiar | Data dodania | Pobrany |
bilans | |||
86.95 Kb | 6 maja 2019 | 89 raz(y) | |
informacja dodatkowa | |||
480.32 Kb | 6 maja 2019 | 132 raz(y) | |
rach zysków i strat | |||
139.01 Kb | 6 maja 2019 | 85 raz(y) | |
zest zmian w funduszu | |||
126.58 Kb | 6 maja 2019 | 81 raz(y) |
Wprowadził(a): | Piotr Duda, 6 maja 2019, 10:18 |
Zmienił(a): | Piotr Duda, 6 maja 2019, 10:18 |
Zatwierdził(a): | Karolina Leder, 6 maja 2019, 10:31 |
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,25-016, tel.: 41 342 15 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.