Artykuł zawiera treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).
Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:
Edyta Domagała
tel.: 41/ 342-10-67| Nazwa pliku | |||
|---|---|---|---|
| Opis pliku | |||
| Typ | Rozmiar | Data dodania | Pobrany |
| Agata Binkowska | |||
| 1.01 Mb | 12 maja 2021 | 314 raz(y) | |
| Agnieszka Buras | |||
| 1.03 Mb | 12 maja 2021 | 291 raz(y) | |
| Andrzej Swajda | |||
| 1.42 Mb | 12 maja 2021 | 187 raz(y) | |
| Arkadiusz Bąk | |||
| 1.01 Mb | 12 maja 2021 | 376 raz(y) | |
| Artur Konarski | |||
| 1.59 Mb | 12 maja 2021 | 204 raz(y) | |
| Bogusława Wypych | |||
| 935.16 Kb | 12 maja 2021 | 223 raz(y) | |
| Elżbieta Śreniawska | |||
| 1.22 Mb | 12 maja 2021 | 392 raz(y) | |
| Grzegorz Banaś | |||
| 1.11 Mb | 12 maja 2021 | 256 raz(y) | |
| Grzegorz Gałuszka | |||
| 1.42 Mb | 12 maja 2021 | 274 raz(y) | |
| Grzegorz Świercz | |||
| 1.32 Mb | 12 maja 2021 | 276 raz(y) | |
| Henryk Milcarz | |||
| 1.28 Mb | 12 maja 2021 | 335 raz(y) | |
| Jan Maćkowiak | |||
| 990.58 Kb | 12 maja 2021 | 199 raz(y) | |
| Janusz Koza | |||
| 1.34 Mb | 12 maja 2021 | 278 raz(y) | |
| Jolanta Tyjas | |||
| 1011.19 Kb | 12 maja 2021 | 209 raz(y) | |
| Józef Bryk | |||
| 1.25 Mb | 12 maja 2021 | 262 raz(y) | |
| Józef Bryk_pierwsze oświadczenie | |||
| 1.27 Mb | 12 maja 2021 | 252 raz(y) | |
| Leszek Wawrzyła | |||
| 1.01 Mb | 12 maja 2021 | 233 raz(y) | |
| Maciej Gawin | |||
| 1.12 Mb | 12 maja 2021 | 298 raz(y) | |
| Maciej Gawin_korekta | |||
| 33.36 Kb | 6 sierpnia 2021 | 178 raz(y) | |
| Magdalena Zieleń | |||
| 1.02 Mb | 12 maja 2021 | 252 raz(y) | |
| Marcin Piętak | |||
| 1.34 Mb | 12 maja 2021 | 241 raz(y) | |
| Marek Bogusławski | |||
| 1.45 Mb | 12 maja 2021 | 187 raz(y) | |
| Marek Jońca | |||
| 1.57 Mb | 12 maja 2021 | 145 raz(y) | |
| Marek Strzała | |||
| 1.2 Mb | 12 maja 2021 | 150 raz(y) | |
| Marek Strzała_korekta | |||
| 254.79 Kb | 27 sierpnia 2021 | 459 raz(y) | |
| Mieczysław Gębski | |||
| 1.24 Mb | 12 maja 2021 | 134 raz(y) | |
| Paweł Krakowiak | |||
| 946.68 Kb | 12 maja 2021 | 292 raz(y) | |
| Piotr Żołądek | |||
| 1.34 Mb | 12 maja 2021 | 396 raz(y) | |
| Renata Janik | |||
| 1.11 Mb | 12 maja 2021 | 245 raz(y) | |
| Sławomir Gierada | |||
| 1.34 Mb | 12 maja 2021 | 238 raz(y) | |
| Tadeusz Kowalczyk | |||
| 288.74 Kb | 28 kwietnia 2021 | 154 raz(y) | |
| Tadeusz Kowalczyk_korekta | |||
| 34.03 Kb | 31 maja 2021 | 119 raz(y) | |
| Waldemar Wrona | |||
| 1.4 Mb | 12 maja 2021 | 166 raz(y) | |
| Waldemar Wrona_korekta | |||
| 28.81 Kb | 1 września 2021 | 146 raz(y) | |
| Wprowadził(a): | Karolina Wójcik, 28 kwietnia 2021, 09:46 |
| Zmienił(a): | Ewa Turas, 1 września 2021, 15:39 |
| Zatwierdził(a): | Ewa Turas, 1 września 2021, 15:39 |
STRONA GŁÓWNA
OŚWIADCZENIA SAMORZĄDOWYCH FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH
Oświadczenia majątkowe
Radni Województwa
VI kadencja (lata 2018-2024)
Oświadczenia Majątkowe Radnych Województwa Świętokrzyskiego złożone za 2020 rok
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,25-016, tel.: 41 342 15 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.