Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:
Marta Solińska-Pela
Sejmik Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: 41-342-19-44
fax: 41-344-30-96
adres poczty elektronicznej: marta.solinska-pela@sejmik.kielce.pl
Nazwa pliku | |||
---|---|---|---|
Opis pliku | |||
Typ | Rozmiar | Data dodania | Pobrany |
01. Grzegorz Banaś | |||
257.29 Kb | 15 stycznia 2019 | 379 raz(y) | |
02. Arkadiusz Bąk | |||
266.96 Kb | 15 stycznia 2019 | 259 raz(y) | |
03. Agata Binkowska | |||
188.7 Kb | 15 stycznia 2019 | 308 raz(y) | |
04. Marek Bogusławski | |||
277.35 Kb | 15 stycznia 2019 | 256 raz(y) | |
05. Agnieszka Buras | |||
264.98 Kb | 15 stycznia 2019 | 440 raz(y) | |
05. Agnieszka Buras - korekta oświadczenia | |||
42.32 Kb | 26 lipca 2019 | 207 raz(y) | |
06. Grzegorz Gałuszka | |||
294.02 Kb | 15 stycznia 2019 | 329 raz(y) | |
07. Maciej Gawin | |||
312.66 Kb | 15 stycznia 2019 | 308 raz(y) | |
08. Mieczysław Gębski | |||
291.87 Kb | 15 stycznia 2019 | 230 raz(y) | |
09. Sławomir Gierada | |||
305.91 Kb | 15 stycznia 2019 | 450 raz(y) | |
10. Mariusz Gosek | |||
140.66 Kb | 15 stycznia 2019 | 411 raz(y) | |
11. Renata Janik | |||
258.13 Kb | 15 stycznia 2019 | 383 raz(y) | |
12. Adam Jarubas | |||
284.82 Kb | 15 stycznia 2019 | 457 raz(y) | |
13. Marek Jońca | |||
278.87 Kb | 15 stycznia 2019 | 314 raz(y) | |
14. Artur Konarski | |||
275.95 Kb | 15 stycznia 2019 | 343 raz(y) | |
15. Janusz Koza | |||
176.7 Kb | 15 stycznia 2019 | 231 raz(y) | |
16. Paweł Krakowiak | |||
155.25 Kb | 15 stycznia 2019 | 319 raz(y) | |
17. Jan Maćkowiak | |||
152.13 Kb | 15 stycznia 2019 | 236 raz(y) | |
18. Henryk Milcarz | |||
268.56 Kb | 15 stycznia 2019 | 728 raz(y) | |
18a.Henryk Milcarz -korekta | |||
30.15 Kb | 22 listopada 2019 | 270 raz(y) | |
19. Danuta Papaj | |||
195.99 Kb | 15 stycznia 2019 | 456 raz(y) | |
19.Danuta Papaj korekta | |||
224.26 Kb | 15 lutego 2019 | 349 raz(y) | |
20. Mieczysław Sas | |||
156.96 Kb | 15 stycznia 2019 | 215 raz(y) | |
20a. Mieczysław Sas - korekta | |||
7.37 Mb | 18 kwietnia 2019 | 167 raz(y) | |
21. Marek Strzała | |||
286.2 Kb | 15 stycznia 2019 | 196 raz(y) | |
22. Tadeusz.Kowalczyk | |||
284.82 Kb | 8 lipca 2019 | 107 raz(y) | |
23. Andrzej Swajda | |||
268.46 Kb | 15 stycznia 2019 | 128 raz(y) | |
24. Grigor Szaginian | |||
285.74 Kb | 15 stycznia 2019 | 152 raz(y) | |
25. Elżbieta Śreniawska | |||
227.64 Kb | 15 stycznia 2019 | 343 raz(y) | |
25. Elżbieta Śreniawska - korekta | |||
33.46 Kb | 30 października 2019 | 106 raz(y) | |
26. Jolanta Tyjas | |||
263.19 Kb | 15 stycznia 2019 | 139 raz(y) | |
27. Leszek Wawrzyła | |||
231.64 Kb | 15 stycznia 2019 | 157 raz(y) | |
28. Waldemar Wrona | |||
242.3 Kb | 15 stycznia 2019 | 151 raz(y) | |
29. Magdalena Zieleń | |||
173.72 Kb | 15 stycznia 2019 | 275 raz(y) | |
30. Piotr Żołądek | |||
245.54 Kb | 15 stycznia 2019 | 184 raz(y) | |
31.Grzegorz Świercz | |||
264.98 Kb | 20 sierpnia 2019 | 160 raz(y) | |
32.Marcin Pietak | |||
6.09 Mb | 24 marca 2020 | 242 raz(y) | |
33.Bogusława Wypych | |||
145.36 Kb | 23 lutego 2021 | 67 raz(y) |
Wprowadził(a): | Karolina Leder, 15 stycznia 2019, 11:54 |
Zmienił(a): | Ewa Turas, 23 lutego 2021, 15:26 |
Zatwierdził(a): | Ewa Turas, 23 lutego 2021, 15:26 |
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,25-016, tel.: 41 342 15 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.