Kwartał IV:
Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych do dnia 31.12.2009 roku
Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych do dnia 31.12.2009 roku
Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie do dnia 31.12.2009 roku
Rb-31 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych do dnia 31.12.2009 roku
Rb-33 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej do dnia 31.12.2009 roku – rozdział 01028
Rb-33 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej do dnia 31.12.2009 roku – rozdział 71030
Rb-34 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych do dnia 31.12.2009
Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych na koniec 2009 roku
Rb-N – sprawozdanie o stanie należności na koniec IV kwartału 2009 roku
Rb-UN – sprawozdanie uzupełniające o stanie należności na koniec IV kwartału 2009 roku
Rb-Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań na koniec IV kwartału 2009 roku
Rb-UZ – sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań na koniec IV kwartału 2009 roku
Kwartał III:
Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych do dnia 30.09.2009 roku
Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych do dnia 30.09.2009 roku
Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie do dnia 30.09.2009 roku
Rb-N – sprawozdanie o stanie należności na koniec III kwartału 2009 roku
Rb-Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań na koniec III kwartału 2009 roku
Kwartał II:
Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych do dnia 30.06.2009 roku
Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych do dnia 30.06.2009 roku
Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie do dnia 30.06.2009 roku
Rb-31 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych do dnia 30.06.2009 roku
Rb-33 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej do dnia 30.06.2009 roku – rozdział 01028
Rb-33 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej do dnia 30.06.2009 roku – rozdział 71030
Rb-34 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych do dnia 30.06.2009 roku
Rb-N – sprawozdanie o stanie należności na koniec II kwartału 2009 roku
Rb-Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań na koniec II kwartału 2009 roku
Kwartał I:
Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych do dnia 31.03.2009 roku
Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych do dnia 31.03.2009 roku
Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie do dnia 31.03.2009 roku
Rb-N – sprawozdanie o stanie należności na koniec I kwartału 2009 roku
Rb-Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań na koniec I kwartału 2009 roku
BS-2009 - Skonsolidowany bilans j.s.t. - sporządzony na dzień 31-12-2009
BW-2009. – Bilans z wykonania budżetu j.s.t. – sporządzony na dzień 31-12-2009
Adres redakcji strony podmiotowej BIP:
Wioletta Krawczyk
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
telefon: 41/ 342-16-50
telefax: 41/ 343-03-85
adres poczty elektronicznej: wioletta.krawczyk@sejmik.kielce.pl
Nazwa pliku | |||
---|---|---|---|
Opis pliku | |||
Typ | Rozmiar | Data dodania | Pobrany |
BS.2009 | |||
85.83 Kb | 23 września 2011 | 285 raz(y) | |
BW.2009 | |||
167.8 Kb | 23 września 2011 | 497 raz(y) | |
Rb.27S.30.06.2009 | |||
887.48 Kb | 29 marca 2011 | 388 raz(y) | |
Rb.27S.30.09.2009 | |||
972.22 Kb | 29 marca 2011 | 432 raz(y) | |
Rb.27S.31.03.2009 | |||
791.29 Kb | 29 marca 2011 | 451 raz(y) | |
Rb.27S.31.12.2009 | |||
1.04 Mb | 29 marca 2011 | 467 raz(y) | |
Rb.28S.30.06.2009 | |||
1.98 Mb | 29 marca 2011 | 454 raz(y) | |
Rb.28S.30.09.2009 | |||
2.13 Mb | 29 marca 2011 | 534 raz(y) | |
Rb.28S.31.03.2009 | |||
1.8 Mb | 29 marca 2011 | 382 raz(y) | |
Rb.28S.31.12.2009 | |||
2.2 Mb | 29 marca 2011 | 407 raz(y) | |
Rb.31.30.06.2009 | |||
241.86 Kb | 29 marca 2011 | 426 raz(y) | |
Rb.31.31.12.2009 | |||
243.55 Kb | 29 marca 2011 | 394 raz(y) | |
Rb.33.(01028).30.06.2009 | |||
220.27 Kb | 29 marca 2011 | 376 raz(y) | |
Rb.33.(01028).31.12.2009 | |||
220.51 Kb | 29 marca 2011 | 409 raz(y) | |
Rb.33.(71030).30.06.2009 | |||
223.12 Kb | 29 marca 2011 | 374 raz(y) | |
Rb.33.(71030).31.12.2009 | |||
222.38 Kb | 29 marca 2011 | 427 raz(y) | |
Rb.34.30.06.2009 | |||
192.64 Kb | 29 marca 2011 | 443 raz(y) | |
Rb.34.31.12.2009 | |||
192.95 Kb | 29 marca 2011 | 423 raz(y) | |
Rb.N.30.06.2009 | |||
265.51 Kb | 29 marca 2011 | 372 raz(y) | |
Rb.N.30.09.2009 | |||
265.3 Kb | 29 marca 2011 | 399 raz(y) | |
Rb.N.31.03.2009 | |||
265.79 Kb | 29 marca 2011 | 352 raz(y) | |
Rb.N.31.12.2009 | |||
266.01 Kb | 29 marca 2011 | 350 raz(y) | |
Rb.NDS.30.06.2009 | |||
180.9 Kb | 29 marca 2011 | 371 raz(y) | |
Rb.NDS.30.09.2009 | |||
181.03 Kb | 29 marca 2011 | 361 raz(y) | |
Rb.NDS.31.03.2009 | |||
180.85 Kb | 29 marca 2011 | 359 raz(y) | |
Rb.NDS.31.12.2009 | |||
182.02 Kb | 29 marca 2011 | 314 raz(y) | |
Rb.ST.31.12.2009 | |||
151 Kb | 29 marca 2011 | 340 raz(y) | |
Rb.UN.31.12.2009 | |||
208.04 Kb | 29 marca 2011 | 391 raz(y) | |
Rb.UZ.31.12.2009 | |||
292.4 Kb | 29 marca 2011 | 346 raz(y) | |
Rb.Z.30.06.2009 | |||
286.62 Kb | 29 marca 2011 | 417 raz(y) | |
Rb.Z.30.09.2009 | |||
287.06 Kb | 29 marca 2011 | 354 raz(y) | |
Rb.Z.31.03.2009 | |||
287.27 Kb | 29 marca 2011 | 385 raz(y) | |
Rb.Z.31.12.2009 | |||
285.89 Kb | 29 marca 2011 | 329 raz(y) |
Wprowadził(a): | Ewa Turas, 29 marca 2011, 10:53 |
Zmienił(a): | Ewa Turas, 31 maja 2019, 14:22 |
Zatwierdził(a): | Ewa Turas, 31 maja 2019, 14:22 |
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,25-016, tel.: 41 342 15 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.