Kwartał IV:
Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych do dnia 31.12.2008 roku
Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych do dnia 31.12.2008 roku
Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie do dnia 31.12.2008 roku
Rb-33 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej do dnia 31.12.2008 roku – rozdział 01028
Rb-33 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej do dnia 31.12.2008 roku – rozdział 71030
Rb-34 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych do końca IV kwartału 2008
Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych na koniec 2008 roku
Rb-N – sprawozdanie o stanie należności na koniec IV kwartału 2008 roku
Rb-UN – sprawozdanie uzupełniające o stanie należności na koniec IV kwartału 2008 roku
Rb-Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań na koniec IV kwartału 2008 roku
Rb-UZ – sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań na koniec IV kwartału 2008 roku
Kwartał III:
Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych do dnia 30.09.2008 roku
Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych do dnia 30.09.2008 roku
Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie do dnia 30.09.2008 roku
Rb-N – sprawozdanie o stanie należności na koniec III kwartału 2008 roku
Rb-Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań na koniec III kwartału 2008 roku
Kwartał II:
Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych do dnia 30.06.2008 roku
Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych do dnia 30.06.2008 roku
Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie do dnia 30.06.2008 roku
Rb-33 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej do dnia 30.06.2008 roku – rozdział 01028
Rb-33 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej do dnia 30.06.2008 roku – rozdział 71030
Rb-34 – sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych do końca II kwartału 2008 roku
Rb-N – sprawozdanie o stanie należności na koniec II kwartału 2008 roku
Rb-Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań na koniec II kwartału 2008 roku
Kwartał I:
Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych do dnia 31.03.2008 roku
Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych do dnia 31.03.2008 roku
Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie do dnia 31.03.2008 roku
Rb-N – sprawozdanie o stanie należności na koniec I kwartału 2008 roku
Rb-Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań na koniec I kwartału 2008 roku
BS-2008 - Skonsolidowany bilans j.s.t. - sporządzony na dzień 31-12-2008
BW-2008. – Bilans z wykonania budżetu j.s.t. – sporządzony na dzień 31-12-2008
Adres redakcji strony podmiotowej BIP:
Wioletta Krawczyk
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
telefon: 41/ 342-16-50
telefax: 41/ 343-03-85
adres poczty elektronicznej: wioletta.krawczyk@sejmik.kielce.pl
Nazwa pliku | |||
---|---|---|---|
Opis pliku | |||
Typ | Rozmiar | Data dodania | Pobrany |
BS.2008 | |||
176.03 Kb | 23 września 2011 | 283 raz(y) | |
BW.2008 | |||
168.03 Kb | 23 września 2011 | 349 raz(y) | |
Rb.27S.30.06.2008 | |||
240.94 Kb | 7 kwietnia 2011 | 370 raz(y) | |
Rb.27S.30.09.2008 | |||
905.05 Kb | 7 kwietnia 2011 | 413 raz(y) | |
Rb.27S.31.03.2008 | |||
785.91 Kb | 7 kwietnia 2011 | 392 raz(y) | |
Rb.27S.31.12.2008 | |||
1008.15 Kb | 7 kwietnia 2011 | 400 raz(y) | |
Rb.28S.30.06.2008 | |||
1.83 Mb | 7 kwietnia 2011 | 388 raz(y) | |
Rb.28S.30.09.2008 | |||
1.86 Mb | 7 kwietnia 2011 | 353 raz(y) | |
Rb.28S.31.03.2008 | |||
1.62 Mb | 7 kwietnia 2011 | 371 raz(y) | |
Rb.28S.31.12.2008 | |||
1.94 Mb | 7 kwietnia 2011 | 424 raz(y) | |
Rb.33(01028).30.06.2008 | |||
220.45 Kb | 7 kwietnia 2011 | 381 raz(y) | |
Rb.33(01028).31.12.2008 | |||
220.27 Kb | 7 kwietnia 2011 | 349 raz(y) | |
Rb.33(71030).30.06.2008 | |||
223.59 Kb | 7 kwietnia 2011 | 375 raz(y) | |
Rb.33(71030).31.12.2008 | |||
223.47 Kb | 7 kwietnia 2011 | 394 raz(y) | |
Rb.34.30.06.2008 | |||
192.71 Kb | 7 kwietnia 2011 | 371 raz(y) | |
Rb.34.31.12.2008 | |||
192.88 Kb | 7 kwietnia 2011 | 419 raz(y) | |
Rb.N.30.06.2008 | |||
265.86 Kb | 7 kwietnia 2011 | 352 raz(y) | |
Rb.N.30.09.2008 | |||
122.33 Kb | 7 kwietnia 2011 | 388 raz(y) | |
Rb.N.31.03.2008 | |||
265.56 Kb | 7 kwietnia 2011 | 420 raz(y) | |
Rb.N.31.12.2008 | |||
266.06 Kb | 7 kwietnia 2011 | 361 raz(y) | |
Rb.NDS.30.06.2008 | |||
181.04 Kb | 7 kwietnia 2011 | 301 raz(y) | |
Rb.NDS.30.09.2008 | |||
180.79 Kb | 7 kwietnia 2011 | 331 raz(y) | |
Rb.NDS.31.03.2008 | |||
180.75 Kb | 7 kwietnia 2011 | 308 raz(y) | |
Rb.NDS.31.12.2008 | |||
181.08 Kb | 7 kwietnia 2011 | 347 raz(y) | |
Rb.ST.31.12.2008 | |||
151.51 Kb | 7 kwietnia 2011 | 281 raz(y) | |
Rb.UN.31.12.2008 | |||
207.47 Kb | 7 kwietnia 2011 | 319 raz(y) | |
Rb.UZ.31.12.2008 | |||
292.63 Kb | 7 kwietnia 2011 | 318 raz(y) | |
Rb.Z.30.06.2008 | |||
286.97 Kb | 7 kwietnia 2011 | 291 raz(y) | |
Rb.Z.30.09.2008 | |||
286.79 Kb | 7 kwietnia 2011 | 280 raz(y) | |
Rb.Z.31.03.2008 | |||
287.52 Kb | 7 kwietnia 2011 | 336 raz(y) | |
Rb.Z.31.12.2008 | |||
286.8 Kb | 7 kwietnia 2011 | 356 raz(y) |
Wprowadził(a): | Ewa Turas, 7 kwietnia 2011, 15:52 |
Zmienił(a): | Ewa Turas, 31 maja 2019, 14:18 |
Zatwierdził(a): | Ewa Turas, 31 maja 2019, 14:18 |
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,25-016, tel.: 41 342 15 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.