Osoba, która odpowiada/wytworzyła za informację:
Katarzyna Kutwin
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
telefon: 41/ 342-16-75
e-mail: katarzyna.kutwin@sejmik.kielce.pl
| Nazwa pliku | |||
|---|---|---|---|
| Opis pliku | |||
| Typ | Rozmiar | Data dodania | Pobrany |
| ALEKSANDRA MARCINKOWSKA | |||
| 180.79 Kb | 9 czerwca 2020 | 267 raz(y) | |
| ANDRZEJ DĄBROWSKI | |||
| 234.91 Kb | 9 czerwca 2020 | 255 raz(y) | |
| ANNA MIKOŁAJCZYK | |||
| 235.14 Kb | 9 czerwca 2020 | 224 raz(y) | |
| ARKADIUSZ PIECYK | |||
| 202.33 Kb | 9 czerwca 2020 | 395 raz(y) | |
| ARKADIUSZ PIECYK_WYJAŚNIENIA DO OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO | |||
| 26.43 Kb | 1 grudnia 2020 | 160 raz(y) | |
| BARTOSZ STEMPLEWSKI | |||
| 216.97 Kb | 9 czerwca 2020 | 364 raz(y) | |
| BEATA MATULIŃSKA | |||
| 275.08 Kb | 9 czerwca 2020 | 275 raz(y) | |
| BEATA MATULIŃSKA_WYJAŚNIENIA DO OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO | |||
| 43.76 Kb | 20 listopada 2020 | 205 raz(y) | |
| DAMIAN URBANOWSKI | |||
| 188.17 Kb | 9 czerwca 2020 | 206 raz(y) | |
| DANUTA LATOS-KUROŚ | |||
| 202.67 Kb | 9 czerwca 2020 | 260 raz(y) | |
| JACEK ROGALA | |||
| 278.25 Kb | 9 czerwca 2020 | 193 raz(y) | |
| JACEK WOŁOWIEC | |||
| 254.15 Kb | 9 czerwca 2020 | 516 raz(y) | |
| JAROSŁAW MACHNICKI | |||
| 305.11 Kb | 9 czerwca 2020 | 194 raz(y) | |
| KAROLINA KĘPCZYK | |||
| 259.3 Kb | 9 czerwca 2020 | 292 raz(y) | |
| KRZYSZTOF DOMAGAŁA | |||
| 246.07 Kb | 9 czerwca 2020 | 293 raz(y) | |
| KRZYSZTOF DOMAGAŁA_WYJAŚNIENIA DO OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO | |||
| 24.38 Kb | 25 listopada 2020 | 168 raz(y) | |
| MARCIN ZAWIERUCHA | |||
| 267.89 Kb | 9 czerwca 2020 | 484 raz(y) | |
| MARIUSZ GIL | |||
| 254.48 Kb | 9 czerwca 2020 | 217 raz(y) | |
| MARIUSZ GIL_KOREKTA OŚWIADCZENIA | |||
| 273.68 Kb | 18 listopada 2020 | 262 raz(y) | |
| MARIUSZ MASNY | |||
| 220.21 Kb | 9 czerwca 2020 | 209 raz(y) | |
| MARTA SOLNICA | |||
| 253.51 Kb | 9 czerwca 2020 | 742 raz(y) | |
| MICHAŁ KOTAŃSKI | |||
| 198.78 Kb | 9 czerwca 2020 | 219 raz(y) | |
| PELAGIA WIŚNIEWSKA | |||
| 249.69 Kb | 9 czerwca 2020 | 201 raz(y) | |
| PELAGIA WIŚNIEWSKA_KOREKTA OŚWIADCZENIA | |||
| 66.93 Kb | 18 listopada 2020 | 329 raz(y) | |
| RENATA ANTOS | |||
| 205.75 Kb | 9 czerwca 2020 | 191 raz(y) | |
| ROBERT KOTOWSKI | |||
| 192.98 Kb | 9 czerwca 2020 | 190 raz(y) | |
| ROBERT KOTOWSKI_KOREKTA OŚWIADCZENIA | |||
| 204.45 Kb | 27 listopada 2020 | 138 raz(y) | |
| STANISŁAW GÓŹDŹ | |||
| 383.08 Kb | 9 czerwca 2020 | 235 raz(y) | |
| STANISŁAW GÓŹDŹ_KOREKTA | |||
| 4.78 Mb | 15 maja 2025 | 45 raz(y) | |
| STANISŁAW GÓŹDŹ_WYJAŚNIENIE | |||
| 1.95 Mb | 15 maja 2025 | 46 raz(y) | |
| TERESA TEPER | |||
| 220.17 Kb | 9 czerwca 2020 | 155 raz(y) | |
| TOMASZ HAŁATKIEWICZ | |||
| 217.26 Kb | 9 czerwca 2020 | 139 raz(y) | |
| URSZULA SALWA | |||
| 265.43 Kb | 9 czerwca 2020 | 215 raz(y) | |
| URSZULA SALWA_WYJAŚNIENIA DO OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO | |||
| 30.44 Kb | 20 listopada 2020 | 128 raz(y) | |
| ZBIGNIEW DUDA | |||
| 150.63 Kb | 9 czerwca 2020 | 595 raz(y) | |
| ZBIGNIEW DUDA_KOREKTA OŚWIADCZENIA | |||
| 156.67 Kb | 10 grudnia 2020 | 155 raz(y) | |
| Wprowadził(a): | Ewa Turas, 9 czerwca 2020, 11:41 |
| Zmienił(a): | Ewa Turas, 10 grudnia 2020, 09:56 |
| Zatwierdził(a): | Ewa Turas, 10 grudnia 2020, 09:56 |
STRONA GŁÓWNA
OŚWIADCZENIA SAMORZĄDOWYCH FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia kierowników wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej
Oświadczenia majątkowe kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych złożone za rok 2019
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,25-016, tel.: 41 342 15 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.