Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:
Małgorzata Rysińska
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
tel.: 41/ 248-18-00
e-mail: malgorzata.rysinska@sejmik.kielce.pl
Nazwa pliku | |||
---|---|---|---|
Opis pliku | |||
Typ | Rozmiar | Data dodania | Pobrany |
01- M. Warzecha 14.03.2019 | |||
402.58 Kb | 10 lipca 2020 | 70 raz(y) | |
02 - J. Warzecha 14.03.2019 | |||
403.65 Kb | 10 lipca 2020 | 89 raz(y) | |
03 - KARPETA 21.03.2019 | |||
237.18 Kb | 10 lipca 2020 | 75 raz(y) | |
04 - KARPETA 21.03.2019 | |||
231.92 Kb | 10 lipca 2020 | 87 raz(y) | |
05 - PKS Kielce 22.03.2019 | |||
238.96 Kb | 10 lipca 2020 | 66 raz(y) | |
06 - PKS Staszów 22.03.2019 | |||
222 Kb | 10 lipca 2020 | 67 raz(y) | |
07 - G. Mosiołek 29.03.2019 | |||
403.21 Kb | 10 lipca 2020 | 73 raz(y) | |
08 - Z. Kawalec 29.03.2019 | |||
395.81 Kb | 10 lipca 2020 | 75 raz(y) | |
09 - W. Wilkosz 05.04.2019 | |||
227 Kb | 10 lipca 2020 | 76 raz(y) | |
10 - A. Witkowski 05.04.2019 | |||
227.79 Kb | 10 lipca 2020 | 87 raz(y) | |
11 - PKS Kielce 11.04.2019 | |||
239.25 Kb | 10 lipca 2020 | 110 raz(y) | |
12 - PKS Kielce 11.04.2019 | |||
239.24 Kb | 10 lipca 2020 | 76 raz(y) | |
13 - PKS Staszów 11.04.2019 | |||
220.32 Kb | 10 lipca 2020 | 76 raz(y) | |
14 - Socha 12.04.2019 | |||
233.79 Kb | 10 lipca 2020 | 77 raz(y) | |
15 - G. Mosiołek 18.04.2019 | |||
403.18 Kb | 10 lipca 2020 | 75 raz(y) | |
16 - Z. Kawalec 18.04.2019 | |||
393.19 Kb | 10 lipca 2020 | 104 raz(y) | |
17 - W. Wilkosz 26.04 | |||
226.7 Kb | 10 lipca 2020 | 127 raz(y) | |
18 - G. Mosiołek 10.05.2019 | |||
401.8 Kb | 10 lipca 2020 | 79 raz(y) | |
19 - PKS Kielce 09.05.2019 | |||
237.89 Kb | 10 lipca 2020 | 67 raz(y) | |
20 - PKS Kielce 09.05.2019 | |||
238.53 Kb | 10 lipca 2020 | 103 raz(y) | |
21- Ł. Socha 23.05.2019 | |||
233.8 Kb | 10 lipca 2020 | 58 raz(y) | |
22 - W. Wilkosz 26.04 | |||
226.7 Kb | 10 lipca 2020 | 44 raz(y) | |
23 - PKS Kielce 30.05.2019 | |||
237.33 Kb | 10 lipca 2020 | 39 raz(y) | |
24 -Ł. Socha 13.06.2019 | |||
233.16 Kb | 10 lipca 2020 | 68 raz(y) | |
25 - D. Kurcbart 04.07.2019 | |||
393.59 Kb | 10 lipca 2020 | 54 raz(y) | |
26 - J. Buławin 04.07.2019 | |||
230.06 Kb | 10 lipca 2020 | 53 raz(y) | |
27 - A. Salata 04.07.2019 | |||
234.91 Kb | 10 lipca 2020 | 54 raz(y) | |
28 - D. Kurcbart 04.07.2019 | |||
235.19 Kb | 10 lipca 2020 | 48 raz(y) | |
29 - G. Mróz 12.07.2019 | |||
225.23 Kb | 10 lipca 2020 | 56 raz(y) | |
30 - G. Mróz 12.07.2019 | |||
399.46 Kb | 10 lipca 2020 | 44 raz(y) | |
31 - E. Opara 12.07.2019 | |||
159.96 Kb | 10 lipca 2020 | 36 raz(y) | |
32 - D. Kurcbart 22.08.2019 | |||
152.76 Kb | 10 lipca 2020 | 68 raz(y) | |
33- J. Buławin 22.08.2019 | |||
162.95 Kb | 10 lipca 2020 | 41 raz(y) | |
34 - A. Salata 22.08.2019 | |||
166.91 Kb | 10 lipca 2020 | 61 raz(y) | |
35 - D. Kurcbart 22.08.2019 | |||
166.53 Kb | 10 lipca 2020 | 53 raz(y) | |
36- G. Mróz 23.08.2019 | |||
158.2 Kb | 10 lipca 2020 | 65 raz(y) | |
37- G. Mróz 23.08.2019 | |||
158.61 Kb | 10 lipca 2020 | 47 raz(y) | |
38 - E. Opara 23.08.2019 | |||
158.92 Kb | 10 lipca 2020 | 57 raz(y) | |
39 - S. Dolęga 12.09.2019 | |||
164.68 Kb | 10 lipca 2020 | 73 raz(y) | |
40 - S. Dolęga 12.09.2019 | |||
152.31 Kb | 10 lipca 2020 | 58 raz(y) | |
41 - S. Dolęga 12.09.2019 | |||
153.49 Kb | 10 lipca 2020 | 39 raz(y) | |
42 - TSA 13.09.2019 | |||
158.31 Kb | 10 lipca 2020 | 43 raz(y) | |
43 - PKS w Ostrowcu Św. 13.09.2019 | |||
153.74 Kb | 10 lipca 2020 | 98 raz(y) | |
44 - J. Kurczyna 20.09.2019 | |||
155.08 Kb | 10 lipca 2020 | 61 raz(y) | |
45 - M. Warzecha 20.09.2019 | |||
154.77 Kb | 10 lipca 2020 | 65 raz(y) | |
46 - S. Nowak 20.09.2019 | |||
156.65 Kb | 10 lipca 2020 | 56 raz(y) | |
47- S. Dolęga 03.10.2019 | |||
163.02 Kb | 10 lipca 2020 | 36 raz(y) | |
48 - S. Dolęga 03.10.2019 | |||
151.33 Kb | 10 lipca 2020 | 80 raz(y) | |
49 - S. Dolęga 03.10.2019 | |||
152.5 Kb | 10 lipca 2020 | 48 raz(y) | |
50 - TSA 04.10.2019 | |||
157.32 Kb | 10 lipca 2020 | 52 raz(y) | |
51 - PKS w Ostrowcu Św. 04.10.2019 | |||
152.23 Kb | 10 lipca 2020 | 51 raz(y) | |
52 - J. Kurczyna 11.10.2019 | |||
152.21 Kb | 10 lipca 2020 | 60 raz(y) | |
53 - M. Warzecha 11.10.2019 | |||
152.33 Kb | 10 lipca 2020 | 70 raz(y) | |
54 - S. Nowak 11.10.2019 (2) | |||
156.65 Kb | 10 lipca 2020 | 55 raz(y) | |
55 - S. Nowak 07.11.2019 | |||
156.53 Kb | 10 lipca 2020 | 41 raz(y) | |
56 - R. Markowski 06.12.2019 | |||
154.68 Kb | 10 lipca 2020 | 74 raz(y) | |
57 - M. Strzelecki 06.12.2019 | |||
149.17 Kb | 10 lipca 2020 | 51 raz(y) | |
58 - CHMIEL | |||
222.39 Kb | 13 lipca 2020 | 55 raz(y) | |
59 - CHMIEL | |||
219.88 Kb | 13 lipca 2020 | 45 raz(y) | |
60 - CHMIEL | |||
217.82 Kb | 13 lipca 2020 | 54 raz(y) | |
61 - KARPETA 17.01.19 | |||
232.88 Kb | 13 lipca 2020 | 49 raz(y) | |
62 - KARPETA 17.01.19 | |||
229.21 Kb | 13 lipca 2020 | 51 raz(y) | |
63 - EUROTRANS 18.01.19 | |||
236.69 Kb | 13 lipca 2020 | 49 raz(y) | |
64 - PKS Ostrowiec Św. 18.01.19 | |||
236.47 Kb | 13 lipca 2020 | 73 raz(y) | |
65 - SIEROCIUK 18.01.19 | |||
235.13 Kb | 13 lipca 2020 | 54 raz(y) | |
66 - Warzecha M | |||
400.3 Kb | 13 lipca 2020 | 48 raz(y) | |
67 - Kurczyna | |||
401.74 Kb | 13 lipca 2020 | 48 raz(y) | |
68 - Warzecha J | |||
401.04 Kb | 13 lipca 2020 | 55 raz(y) | |
69 - Kryczka | |||
219.72 Kb | 13 lipca 2020 | 70 raz(y) | |
70 - CHMIEL | |||
217.86 Kb | 13 lipca 2020 | 66 raz(y) | |
71 - CHMIEL | |||
216.88 Kb | 13 lipca 2020 | 37 raz(y) | |
72 - PKS Ostrowiec Św. 18.01.19 | |||
235.23 Kb | 13 lipca 2020 | 57 raz(y) | |
73 - SIEROCIUK 14.02.19 | |||
231.87 Kb | 13 lipca 2020 | 48 raz(y) | |
74 - Warzecha M | |||
400.54 Kb | 13 lipca 2020 | 46 raz(y) | |
75 - Warzecha J | |||
400.99 Kb | 13 lipca 2020 | 43 raz(y) | |
76 - Zaleśna 26.02.19 | |||
230.14 Kb | 13 lipca 2020 | 37 raz(y) | |
77 - Zaleśna 26.02.19 | |||
214.1 Kb | 13 lipca 2020 | 54 raz(y) | |
78 - KARPETA 27.02.19 | |||
232.61 Kb | 13 lipca 2020 | 50 raz(y) | |
79 - KARPETA 27.02.19 | |||
229.28 Kb | 13 lipca 2020 | 51 raz(y) |
Wprowadził(a): | Karolina Wójcik, 10 lipca 2020, 14:13 |
Zmienił(a): | Karolina Wójcik, 10 lipca 2020, 14:13 |
Zatwierdził(a): | Karolina Wójcik, 10 lipca 2020, 14:13 |
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,25-016, tel.: 41 342 15 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.