W celu odnalezienia właściwego numeru uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego prosimy o skorzystanie z rejestru uchwał
Adres redakcji strony podmiotowej BIP:
Iwona Muter
Justyna Kobiec
Sejmik Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
telefon: 41/ 342-12-17
telefax: 41/ 344-90-36
adres poczty elektronicznej:
iwona.muter@sejmik.kielce.pl
justyna.kobiec@sejmik.kielce.pl
| Nazwa pliku | |||
|---|---|---|---|
| Opis pliku | |||
| Typ | Rozmiar | Data dodania | Pobrany |
| uchwala.nr.IV.075.11 | |||
| 734.86 Kb | 7 lutego 2011 | 1468 raz(y) | |
| uchwala.nr.IV.076.11 | |||
| 9.67 Mb | 7 lutego 2011 | 1600 raz(y) | |
| uchwala.nr.IV.077.11 | |||
| 70.85 Kb | 4 lutego 2011 | 1358 raz(y) | |
| uchwala.nr.IV.078.11 | |||
| 119.44 Kb | 4 lutego 2011 | 407 raz(y) | |
| uchwala.nr.IV.079.11 | |||
| 24.38 Kb | 4 lutego 2011 | 628 raz(y) | |
| uchwala.nr.IV.080.11 | |||
| 24.37 Kb | 4 lutego 2011 | 1290 raz(y) | |
| uchwala.nr.IV.081.11 | |||
| 24.56 Kb | 4 lutego 2011 | 392 raz(y) | |
| uchwala.nr.IV.082.11 | |||
| 31.62 Kb | 4 lutego 2011 | 540 raz(y) | |
| uchwala.nr.IV.083.11 | |||
| 28.72 Kb | 4 lutego 2011 | 1647 raz(y) | |
| uchwala.nr.IV.084.11 | |||
| 100.99 Kb | 4 lutego 2011 | 1273 raz(y) | |
| uchwala.nr.IV.085.11 | |||
| 39.37 Kb | 4 lutego 2011 | 662 raz(y) | |
| uchwala.nr.IV.086.11 | |||
| 150.89 Kb | 4 lutego 2011 | 1333 raz(y) | |
| uchwala.nr.IX.144.11 | |||
| 50.48 Kb | 4 lipca 2011 | 1860 raz(y) | |
| uchwala.nr.IX.145.11 | |||
| 52.53 Kb | 7 lipca 2011 | 924 raz(y) | |
| uchwala.nr.IX.146.11 | |||
| 70.6 Kb | 7 lipca 2011 | 1295 raz(y) | |
| uchwala.nr.IX.147.11 | |||
| 1.45 Mb | 7 lipca 2011 | 1116 raz(y) | |
| uchwala.nr.IX.148.11 | |||
| 43.41 Kb | 7 lipca 2011 | 1082 raz(y) | |
| uchwala.nr.IX.149.11 | |||
| 40.58 Kb | 7 lipca 2011 | 1714 raz(y) | |
| uchwala.nr.IX.150.11 | |||
| 74.83 Kb | 7 lipca 2011 | 450 raz(y) | |
| uchwala.nr.IX.151.11 | |||
| 48.34 Kb | 7 lipca 2011 | 1223 raz(y) | |
| uchwala.nr.IX.152.11 | |||
| 203.97 Kb | 7 lipca 2011 | 1378 raz(y) | |
| uchwala.nr.IX.153.11 | |||
| 148.35 Kb | 7 lipca 2011 | 1006 raz(y) | |
| uchwala.nr.IX.154.11 | |||
| 125.4 Kb | 4 lipca 2011 | 1718 raz(y) | |
| uchwala.nr.IX.155.11 | |||
| 5.81 Mb | 4 lipca 2011 | 668 raz(y) | |
| uchwala.nr.IX.156.11 | |||
| 1.01 Mb | 7 lipca 2011 | 882 raz(y) | |
| uchwala.nr.IX.157.11 | |||
| 2.79 Mb | 4 lipca 2011 | 943 raz(y) | |
| uchwala.nr.IX.158.11 | |||
| 47.04 Kb | 7 lipca 2011 | 1689 raz(y) | |
| uchwala.nr.IX.159.11 | |||
| 44.07 Kb | 7 lipca 2011 | 989 raz(y) | |
| uchwala.nr.IX.160.11 | |||
| 49.07 Kb | 7 lipca 2011 | 639 raz(y) | |
| uchwala.nr.V.087.11 | |||
| 17.58 Kb | 25 lutego 2011 | 1644 raz(y) | |
| uchwala.nr.V.088.11 | |||
| 20.92 Mb | 25 lutego 2011 | 1021 raz(y) | |
| uchwala.nr.V.089.11 | |||
| 247.04 Kb | 25 lutego 2011 | 814 raz(y) | |
| uchwala.nr.V.090.11 | |||
| 130.42 Kb | 25 lutego 2011 | 766 raz(y) | |
| uchwala.nr.V.091.11 | |||
| 648.93 Kb | 25 lutego 2011 | 246 raz(y) | |
| uchwala.nr.V.092.11 | |||
| 941.44 Kb | 25 lutego 2011 | 511 raz(y) | |
| uchwala.nr.V.093.11 | |||
| 8.22 Mb | 28 lutego 2011 | 881 raz(y) | |
| uchwala.nr.V.094.11 | |||
| 32.07 Kb | 25 lutego 2011 | 206 raz(y) | |
| uchwala.nr.VI.095.11 | |||
| 19.57 Kb | 30 marca 2011 | 1024 raz(y) | |
| uchwala.nr.VI.096.11 | |||
| 571.28 Kb | 30 marca 2011 | 1239 raz(y) | |
| uchwala.nr.VI.097.11 | |||
| 114.22 Kb | 30 marca 2011 | 1043 raz(y) | |
| uchwala.nr.VI.098.11 | |||
| 41.87 Kb | 30 marca 2011 | 1386 raz(y) | |
| uchwala.nr.VI.099.11 | |||
| 35.31 Kb | 30 marca 2011 | 391 raz(y) | |
| uchwala.nr.VI.100.11 | |||
| 96.55 Kb | 30 marca 2011 | 609 raz(y) | |
| uchwala.nr.VI.101.11 | |||
| 135.41 Kb | 30 marca 2011 | 1126 raz(y) | |
| uchwala.nr.VI.102.11 | |||
| 115.85 Kb | 30 marca 2011 | 1502 raz(y) | |
| uchwala.nr.VI.103.11 | |||
| 688.28 Kb | 30 marca 2011 | 322 raz(y) | |
| uchwala.nr.VI.104.11 | |||
| 702.4 Kb | 19 kwietnia 2011 | 1566 raz(y) | |
| uchwala.nr.VI.105.11 | |||
| 679.28 Kb | 30 marca 2012 | 1610 raz(y) | |
| uchwala.nr.VI.106.11 | |||
| 16.66 Kb | 30 marca 2011 | 1172 raz(y) | |
| uchwala.nr.VI.107.11 | |||
| 20.1 Kb | 30 marca 2011 | 1350 raz(y) | |
| uchwala.nr.VII.108.11 | |||
| 92.07 Kb | 6 maja 2011 | 905 raz(y) | |
| uchwala.nr.VII.109.11 | |||
| 193.67 Kb | 6 maja 2011 | 1560 raz(y) | |
| uchwala.nr.VII.110.11 | |||
| 91.28 Kb | 6 maja 2011 | 1402 raz(y) | |
| uchwala.nr.VII.111.11 | |||
| 91.56 Kb | 6 maja 2011 | 1065 raz(y) | |
| uchwala.nr.VII.112.11 | |||
| 69.21 Kb | 6 maja 2011 | 628 raz(y) | |
| uchwala.nr.VII.113.11 | |||
| 117.09 Kb | 6 maja 2011 | 1435 raz(y) | |
| uchwala.nr.VII.114.11 | |||
| 114.8 Kb | 6 maja 2011 | 995 raz(y) | |
| uchwala.nr.VII.115.11 | |||
| 165.96 Kb | 6 maja 2011 | 1223 raz(y) | |
| uchwala.nr.VII.116.11 | |||
| 150.29 Kb | 6 maja 2011 | 1093 raz(y) | |
| uchwala.nr.VII.117.11 | |||
| 97.59 Kb | 6 maja 2011 | 289 raz(y) | |
| uchwala.nr.VII.118.11 | |||
| 359.54 Kb | 6 maja 2011 | 221 raz(y) | |
| uchwala.nr.VII.119.11 | |||
| 121.27 Kb | 6 maja 2011 | 417 raz(y) | |
| uchwala.nr.VII.120.11 | |||
| 747.16 Kb | 6 maja 2011 | 426 raz(y) | |
| uchwala.nr.VII.121.11 | |||
| 220.92 Kb | 6 maja 2011 | 923 raz(y) | |
| uchwala.nr.VII.122.11 | |||
| 76.43 Kb | 6 maja 2011 | 1553 raz(y) | |
| uchwala.nr.VII.123.11 | |||
| 234.62 Kb | 6 maja 2011 | 1601 raz(y) | |
| uchwala.nr.VII.124.11 | |||
| 409.13 Kb | 6 maja 2011 | 892 raz(y) | |
| uchwala.nr.VII.125.11 | |||
| 541.7 Kb | 6 maja 2011 | 1015 raz(y) | |
| uchwala.nr.VII.126.11 | |||
| 90.89 Kb | 6 maja 2011 | 1150 raz(y) | |
| uchwala.nr.VII.127.11 | |||
| 91.71 Kb | 6 maja 2011 | 588 raz(y) | |
| uchwala.nr.VII.128.11 | |||
| 90.78 Kb | 6 maja 2011 | 720 raz(y) | |
| uchwala.nr.VIII.129.11 | |||
| 837.48 Kb | 6 czerwca 2011 | 273 raz(y) | |
| uchwala.nr.VIII.130.11 | |||
| 105.86 Kb | 6 czerwca 2011 | 248 raz(y) | |
| uchwala.nr.VIII.131.11 | |||
| 74.58 Kb | 6 czerwca 2011 | 290 raz(y) | |
| uchwala.nr.VIII.132.11 | |||
| 66.39 Kb | 6 czerwca 2011 | 1739 raz(y) | |
| uchwala.nr.VIII.133.11 | |||
| 4.2 Mb | 6 czerwca 2011 | 1538 raz(y) | |
| uchwala.nr.VIII.134.11 | |||
| 43.66 Mb | 14 czerwca 2011 | 697 raz(y) | |
| uchwala.nr.VIII.135.11 | |||
| 39.44 Kb | 6 czerwca 2011 | 1185 raz(y) | |
| uchwala.nr.VIII.136.11 | |||
| 40.03 Kb | 6 czerwca 2011 | 1361 raz(y) | |
| uchwala.nr.VIII.137.11 | |||
| 50.25 Kb | 6 czerwca 2011 | 1226 raz(y) | |
| uchwala.nr.VIII.138.11 | |||
| 449.82 Kb | 6 czerwca 2011 | 626 raz(y) | |
| uchwala.nr.VIII.139.11 | |||
| 895.26 Kb | 6 czerwca 2011 | 1603 raz(y) | |
| uchwala.nr.VIII.140.11 | |||
| 170.65 Kb | 6 czerwca 2011 | 1068 raz(y) | |
| uchwala.nr.VIII.141.11 | |||
| 38.28 Kb | 6 czerwca 2011 | 208 raz(y) | |
| uchwala.nr.VIII.142.11 | |||
| 36.58 Kb | 6 czerwca 2011 | 1507 raz(y) | |
| uchwala.nr.VIII.143.11 | |||
| 62.21 Kb | 6 czerwca 2011 | 1013 raz(y) | |
| uchwala.nr.X.161.11 | |||
| 50.75 Kb | 8 sierpnia 2011 | 1429 raz(y) | |
| uchwala.nr.X.162.11 | |||
| 56.25 Kb | 8 sierpnia 2011 | 1622 raz(y) | |
| uchwala.nr.X.163.11 | |||
| 66.67 Kb | 8 sierpnia 2011 | 409 raz(y) | |
| uchwala.nr.X.164.11 | |||
| 84.48 Kb | 8 sierpnia 2011 | 991 raz(y) | |
| uchwala.nr.X.165.11 | |||
| 557.03 Kb | 7 grudnia 2011 | 972 raz(y) | |
| uchwala.nr.X.166.11 | |||
| 37.95 Kb | 8 sierpnia 2011 | 738 raz(y) | |
| uchwala.nr.X.167.11 | |||
| 582.19 Kb | 8 sierpnia 2011 | 625 raz(y) | |
| uchwala.nr.X.168.11 | |||
| 50.55 Kb | 8 sierpnia 2011 | 807 raz(y) | |
| uchwala.nr.X.169.11 | |||
| 434.8 Kb | 8 sierpnia 2011 | 1213 raz(y) | |
| uchwala.nr.X.170.11 | |||
| 1.09 Mb | 8 sierpnia 2011 | 367 raz(y) | |
| uchwala.nr.X.171.11 | |||
| 36.31 Kb | 8 sierpnia 2011 | 227 raz(y) | |
| uchwala.nr.XI.172.11 | |||
| 492.7 Kb | 12 września 2011 | 892 raz(y) | |
| uchwala.nr.XI.173.11 | |||
| 494.41 Kb | 12 września 2011 | 462 raz(y) | |
| uchwala.nr.XI.174.11 | |||
| 78.67 Kb | 12 września 2011 | 1278 raz(y) | |
| uchwala.nr.XI.175.11 | |||
| 86.78 Kb | 12 września 2011 | 886 raz(y) | |
| uchwala.nr.XI.176.11 | |||
| 80.59 Kb | 12 września 2011 | 843 raz(y) | |
| uchwala.nr.XI.177.11 | |||
| 91.3 Kb | 12 września 2011 | 1077 raz(y) | |
| uchwala.nr.XI.178.11 | |||
| 153.57 Kb | 12 września 2011 | 186 raz(y) | |
| uchwala.nr.XI.179.11 | |||
| 18.34 Mb | 12 września 2011 | 443 raz(y) | |
| uchwala.nr.XI.180.11 | |||
| 519.56 Kb | 12 września 2011 | 210 raz(y) | |
| uchwala.nr.XI.181.11 | |||
| 1020.45 Kb | 12 września 2011 | 1168 raz(y) | |
| uchwala.nr.XI.182.11 | |||
| 95.23 Kb | 12 września 2011 | 515 raz(y) | |
| uchwala.nr.XI.183.11 | |||
| 91.86 Kb | 12 września 2011 | 230 raz(y) | |
| uchwala.nr.XI.184.11 | |||
| 90.78 Kb | 12 września 2011 | 1511 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.185.11 | |||
| 5.86 Mb | 20 października 2011 | 1740 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.186.11 | |||
| 17.32 Mb | 20 października 2011 | 299 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.187.11 | |||
| 96.5 Kb | 20 października 2011 | 1739 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.188.11 | |||
| 101.8 Kb | 20 października 2011 | 834 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.189.11 | |||
| 1.47 Mb | 20 października 2011 | 203 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.190.11 | |||
| 98.55 Kb | 20 października 2011 | 1315 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.191.11 | |||
| 105.46 Kb | 20 października 2011 | 317 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.192.11 | |||
| 101.85 Kb | 20 października 2011 | 1532 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.193.11 | |||
| 174.85 Kb | 20 października 2011 | 1392 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.194.11 | |||
| 98.52 Kb | 20 października 2011 | 322 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.195.11 | |||
| 115.94 Kb | 20 października 2011 | 831 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.196.11 | |||
| 98.44 Kb | 20 października 2011 | 1432 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.197.11 | |||
| 115.2 Kb | 20 października 2011 | 535 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.198.11 | |||
| 97.39 Kb | 20 października 2011 | 663 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.199.11 | |||
| 112.91 Kb | 20 października 2011 | 1220 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.200.11 | |||
| 95.76 Kb | 20 października 2011 | 871 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.201.11 | |||
| 112.62 Kb | 20 października 2011 | 925 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.202.11 | |||
| 97.43 Kb | 20 października 2011 | 1348 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.203.11 | |||
| 56.91 Kb | 20 października 2011 | 1444 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.204.11 | |||
| 96.55 Kb | 20 października 2011 | 1480 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.205.11 | |||
| 112.98 Kb | 20 października 2011 | 701 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.206.11 | |||
| 98.47 Kb | 20 października 2011 | 769 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.207.11 | |||
| 111.19 Kb | 20 października 2011 | 443 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.208.11 | |||
| 98.51 Kb | 20 października 2011 | 1778 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.209.11 | |||
| 115.06 Kb | 20 października 2011 | 242 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.210.11 | |||
| 98.24 Kb | 20 października 2011 | 1691 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.211.11 | |||
| 91.79 Kb | 20 października 2011 | 779 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.212.11 | |||
| 102.28 Kb | 20 października 2011 | 498 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.213.11 | |||
| 101.44 Kb | 20 października 2011 | 1318 raz(y) | |
| uchwala.nr.XII.214.11 | |||
| 101.27 Kb | 20 października 2011 | 1280 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.215.11 | |||
| 47.86 Kb | 21 listopada 2011 | 538 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.216.11 | |||
| 47.96 Kb | 21 listopada 2011 | 848 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.217.11 | |||
| 48.64 Kb | 21 listopada 2011 | 849 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.218.11 | |||
| 34.3 Kb | 21 listopada 2011 | 1034 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.219.11 | |||
| 574.31 Kb | 21 listopada 2011 | 370 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.220.11 | |||
| 58.69 Kb | 21 listopada 2011 | 825 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.221.11 | |||
| 571.88 Kb | 21 listopada 2011 | 307 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.222.11 | |||
| 55.9 Kb | 21 listopada 2011 | 782 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.223.11 | |||
| 572.95 Kb | 21 listopada 2011 | 932 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.224.11 | |||
| 59.55 Kb | 21 listopada 2011 | 682 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.225.11 | |||
| 574.34 Kb | 21 listopada 2011 | 872 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.226.11 | |||
| 59.07 Kb | 21 listopada 2011 | 1690 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.227.11 | |||
| 572.09 Kb | 21 listopada 2011 | 495 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.228.11 | |||
| 59.16 Kb | 21 listopada 2011 | 1041 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.229.11 | |||
| 573.04 Kb | 21 listopada 2011 | 328 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.230.11 | |||
| 58.13 Kb | 21 listopada 2011 | 627 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.231.11 | |||
| 572.58 Kb | 21 listopada 2011 | 589 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.232.11 | |||
| 60.21 Kb | 21 listopada 2011 | 1652 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.233.11 | |||
| 746.79 Kb | 21 listopada 2011 | 457 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.234.11 | |||
| 17.38 Mb | 21 listopada 2011 | 1755 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.235.11 | |||
| 47.12 Kb | 21 listopada 2011 | 1642 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.236.11 | |||
| 48.93 Kb | 21 listopada 2011 | 420 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.237.11 | |||
| 48.75 Kb | 21 listopada 2011 | 1731 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.238.11 | |||
| 48.83 Kb | 21 listopada 2011 | 1181 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.239.11 | |||
| 1.19 Mb | 22 listopada 2011 | 995 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.240.11 | |||
| 1.16 Mb | 21 listopada 2011 | 994 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.241.11 | |||
| 881.44 Kb | 21 listopada 2011 | 1088 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.242.11 | |||
| 645.99 Kb | 21 listopada 2011 | 692 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.243.11 | |||
| 667.39 Kb | 21 listopada 2011 | 1735 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.244.11 | |||
| 67.44 Kb | 21 listopada 2011 | 188 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.245.11 | |||
| 63.79 Kb | 21 listopada 2011 | 378 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIII.246.11 | |||
| 38.56 Kb | 21 listopada 2011 | 1436 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIV.247.11 | |||
| 479.1 Kb | 9 grudnia 2011 | 964 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIV.248.11 | |||
| 478.7 Kb | 9 grudnia 2011 | 1325 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIV.249.11 | |||
| 468.24 Kb | 9 grudnia 2011 | 783 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIV.250.11 | |||
| 491.43 Kb | 9 grudnia 2011 | 879 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIV.251.11 | |||
| 490.81 Kb | 9 grudnia 2011 | 704 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIV.252.11 | |||
| 470.65 Kb | 9 grudnia 2011 | 1356 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIV.253.11 | |||
| 489.95 Kb | 9 grudnia 2011 | 1756 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIV.254.11 | |||
| 481.94 Kb | 9 grudnia 2011 | 198 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIV.255.11 | |||
| 472.17 Kb | 9 grudnia 2011 | 233 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIV.256.11 | |||
| 460.35 Kb | 9 grudnia 2011 | 1362 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIV.257.11 | |||
| 459.45 Kb | 9 grudnia 2011 | 917 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIV.258.11 | |||
| 461.62 Kb | 9 grudnia 2011 | 1311 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIV.259.11 | |||
| 459.01 Kb | 9 grudnia 2011 | 1112 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIV.260.11 | |||
| 460.89 Kb | 9 grudnia 2011 | 1635 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIV.261.11 | |||
| 520.46 Kb | 9 grudnia 2011 | 379 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIV.262.11 | |||
| 522.67 Kb | 9 grudnia 2011 | 1189 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIV.263.11 | |||
| 771.34 Kb | 14 grudnia 2011 | 1053 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIV.264.11 | |||
| 797.65 Kb | 14 grudnia 2011 | 277 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIV.265.11 | |||
| 4.88 Mb | 14 grudnia 2011 | 1308 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIV.266.11 | |||
| 1.68 Mb | 9 grudnia 2011 | 271 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIV.267.11 | |||
| 724.2 Kb | 9 grudnia 2011 | 1192 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIV.268.11 | |||
| 747.67 Kb | 9 grudnia 2011 | 1278 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIV.269.11 | |||
| 705.32 Kb | 9 grudnia 2011 | 576 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIV.270.11 | |||
| 601.66 Kb | 9 grudnia 2011 | 1739 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIV.271.11 | |||
| 469.92 Kb | 9 grudnia 2011 | 246 raz(y) | |
| uchwala.nr.XIV.272.11 | |||
| 480.45 Kb | 9 grudnia 2011 | 1042 raz(y) | |
| uchwala.nr.XV.273.11 | |||
| 29.65 Kb | 9 stycznia 2012 | 420 raz(y) | |
| uchwala.nr.XV.274.11 | |||
| 497.24 Kb | 9 stycznia 2012 | 937 raz(y) | |
| uchwala.nr.XV.275.11 | |||
| 1.75 Mb | 5 stycznia 2012 | 1039 raz(y) | |
| uchwala.nr.XV.276.11 | |||
| 3.28 Mb | 9 stycznia 2012 | 389 raz(y) | |
| uchwala.nr.XV.277.11 | |||
| 3.41 Mb | 5 stycznia 2012 | 1777 raz(y) | |
| uchwala.nr.XV.278.11 | |||
| 83.57 Kb | 9 stycznia 2012 | 461 raz(y) | |
| uchwala.nr.XV.279.11 | |||
| 304.53 Kb | 9 stycznia 2012 | 554 raz(y) | |
| uchwala.nr.XV.280.11 | |||
| 192.71 Kb | 9 stycznia 2012 | 1682 raz(y) | |
| uchwala.nr.XV.281.11 | |||
| 61.13 Kb | 9 stycznia 2012 | 1512 raz(y) | |
| uchwala.nr.XV.282.11 | |||
| 76.12 Kb | 9 stycznia 2012 | 982 raz(y) | |
| uchwala.nr.XV.283.11 | |||
| 435.61 Kb | 9 stycznia 2012 | 756 raz(y) | |
| uchwala.nr.XV.284.11 | |||
| 76.08 Kb | 9 stycznia 2012 | 1601 raz(y) | |
| uchwala.nr.XV.285.11 | |||
| 96.72 Kb | 9 stycznia 2012 | 1065 raz(y) | |
| uchwala.nr.XV.286.11 | |||
| 73.65 Kb | 9 stycznia 2012 | 664 raz(y) | |
| uchwala.nr.XV.287.11 | |||
| 70.96 Kb | 9 stycznia 2012 | 260 raz(y) | |
| uchwala.nr.XV.288.11 | |||
| 476.65 Kb | 9 stycznia 2012 | 1024 raz(y) | |
| uchwala.nr.XV.289.11 | |||
| 669.41 Kb | 9 stycznia 2012 | 1504 raz(y) | |
| uchwala.nr.XV.290.11 | |||
| 472.65 Kb | 9 stycznia 2012 | 1728 raz(y) | |
| uchwala.nr.XV.291.11 | |||
| 464.08 Kb | 9 stycznia 2012 | 1663 raz(y) | |
| uchwala.nr.XV.292.11 | |||
| 471.48 Kb | 9 stycznia 2012 | 1114 raz(y) | |
| uchwala.nr.XV.293.11 | |||
| 463.95 Kb | 9 stycznia 2012 | 980 raz(y) | |
| uchwala.nr.XV.294.11 | |||
| 57.47 Kb | 9 stycznia 2012 | 1094 raz(y) | |
| Wprowadził(a): | Karolina Leder, 4 lutego 2011, 12:02 |
| Zmienił(a): | Kazimierz Bielny, 9 stycznia 2013, 10:20 |
| Zatwierdził(a): | Kazimierz Bielny, 9 stycznia 2013, 10:20 |
STRONA GŁÓWNA
SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego IV kadencji (lata 2010-2014)
Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podjęte w 2011 roku
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,25-016, tel.: 41 342 15 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.